Equipo de  República Popular de China - medallas por deporte
 República Popular de China - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
| ATH | Lanzamiento de jabalina femenino |   | |
| ATH | Lanzamiento de peso femenino |   | |
| ATH | Triple salto masculino |   | |
| ATH | Lanzamiento de martillo femenino |   | |
| ATH | 20 km marcha femenino |   | |
| BDM | Individual femenino |   | |
| BDM | Dobles mixto |   | |
| BDM | Dobles masculino |   | |
| BDM | Individual masculino |   | |
| BDM | Dobles femenino |   | |
| BDM | Dobles mixto |   | |
| BK3 | Femenino |   | |
| BOX | Peso medio femenino (69-75 kg) |   | |
| BOX | Peso wélter femenino (64-69 kg) |   | |
| CTR | Esprint por equipos femenino |   | |
| FEN | Espada individual femenino |   | |
| GAR | Anillas masculino |   | |
| GAR | Barras paralelas masculino |   | |
| GAR | Barra de equilibrios femenino |   | |
| GAR | Anillas masculino |   | |
| GAR | Concurso completo individual masculina |   | |
| GAR | Barra de equilibrios femenino |   | |
| GAR | Equipos masculino |   | |
| GAR | Suelo masculino |   | |
| GTR | Femenino |   | |
| GTR | Masculino |   | |
| GTR | Femenino |   | |
| WLF | Hombres 61 kg |   | |
| WLF | Hombres 67 kg |   | |
| WLF | Hombres 73 kg |   | |
| WLF | Hombres 81 kg |   | |
| WLF | Mujeres +87 kg |   | |
| WLF | Mujeres 49 kg |   | |
| WLF | Mujeres 87 kg |   | |
| WLF | Mujeres 55 kg |   | |
| KTE | Kumite -61 kg femenino |   | |
| KTE | Kumite +61 kg femenino |   | |
| WRE | Lucha libre, 50 kg femenino |   | |
| WRE | Lucha libre, 53 kg femenino |   | |
| WRE | Lucha grecorromana, 60 kg |   | |
| WRE | Lucha libre, 76 kg femenino |   | |
| SWM | 200 m estilos individual masculino |   | |
| SWM | 200 m mariposa femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m libre femenino |   | |
| SWM | 100 m mariposa femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m estilos mixto |   | |
| SWM | 400 m libre femenino |   | |
| SWA | Competición por equipos |   | |
| SWA | Dúo |   | |
| CSP | Canoa doble 500 m femenino |   | |
| CSP | Canoa doble 1000 m masculino |   | |
| CSP | Canoa individual 1000 m masculino |   | |
| ROW | Cuatro con timonel femenino |   | |
| ROW | Doble scull masculino |   | |
| ROW | Ocho con timonel femenino |   | |
| DIV | Plataforma 10 m masculino |   | |
| DIV | Sincronizados trampolín 3 m masculino |   | |
| DIV | Trampolín 3 m masculino |   | |
| DIV | Plataforma 10 m femenino |   | |
| DIV | Sincronizados plataforma 10 m femenino |   | |
| DIV | Sincronizados trampolín 3 m femenino |   | |
| DIV | Trampolín 3 m femenino |   | |
| DIV | Plataforma 10 m masculino |   | |
| DIV | Sincronizados plataforma 10 m masculino |   | |
| DIV | Trampolín 3 m masculino |   | |
| DIV | Plataforma 10 m femenino |   | |
| DIV | Trampolín 3 m femenino |   | |
| TKW | -68 kg masculino |   | |
| TTE | Equipos masculino |   | |
| TTE | Individual masculino |   | |
| TTE | Equipos femenino |   | |
| TTE | Individual femenino |   | |
| TTE | Individual masculino |   | |
| TTE | Individual femenino |   | |
| TTE | Dobles mixto |   | |
| SHO | 50 m carabina tres posiciones masculino |   | |
| SHO | 10 m carabina de aire comprimido femenino |   | |
| SHO | 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos |   | |
| SHO | 10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos |   | |
| SHO | 10 m carabina de aire comprimido masculino |   | |
| SHO | 10 m carabina de aire comprimido masculino |   | |
| SHO | 10 m pistola de aire comprimido masculino |   | |
| SHO | 25m pistola de velocidad masculino |   | |
| SHO | 10 m pistola de aire comprimido femenino |   | |
| SHO | 25m pistola femenino |   | |
| SHO | Skeet olímpico femenino |   | |
| SAL | Windsurf femenino - RS:X |   | |
| SAL | Windsurf masculino - RS:X |   | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 ATH
ATH BDM
BDM BK3
BK3 BOX
BOX CTR
CTR FEN
FEN GAR
GAR GTR
GTR WLF
WLF KTE
KTE WRE
WRE SWM
SWM SWA
SWA CSP
CSP ROW
ROW DIV
DIV TKW
TKW TTE
TTE SHO
SHO SAL
SAL