Inscripciones del CON - equipo de
República Popular de China
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 1 | 0 | 1 |
| Atletismo | 27 | 23 | 50 |
| Bádminton | 8 | 6 | 14 |
| Baloncesto | 12 | 0 | 12 |
| Baloncesto 3x3 | 4 | 4 | 8 |
| Boxeo | 3 | 3 | 6 |
| Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo en pista | 3 | 1 | 4 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 1 | 2 |
| Escalada deportiva | 1 | 1 | 2 |
| Esgrima | 9 | 5 | 14 |
| Fútbol | 22 | 0 | 22 |
| Gimnasia artística | 6 | 6 | 12 |
| Gimnasia en trampolín | 2 | 2 | 4 |
| Gimnasia rítmica | 5 | 0 | 5 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Halterofilia | 4 | 4 | 8 |
| Hípica | 0 | 6 | 6 |
| Hockey hierba | 16 | 0 | 16 |
| Judo | 6 | 0 | 6 |
| Karate | 2 | 0 | 2 |
| Lucha | 6 | 5 | 11 |
| Natación | 18 | 11 | 29 |
| Natación artística | 8 | 0 | 8 |
| Pentatlón moderno | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo eslalon | 2 | 1 | 3 |
| Piragüismo esprint | 9 | 6 | 15 |
| Remo | 21 | 7 | 28 |
| Rugby 7 | 13 | 0 | 13 |
| Saltos | 5 | 5 | 10 |
| Skateboarding | 2 | 0 | 2 |
| Taekwondo | 4 | 2 | 6 |
| Tenis | 5 | 0 | 5 |
| Tenis de mesa | 4 | 3 | 7 |
| Tiro | 14 | 10 | 24 |
| Tiro con arco | 3 | 3 | 6 |
| Triatlón | 1 | 0 | 1 |
| Vela | 7 | 6 | 13 |
| Voleibol | 12 | 0 | 12 |
| Vóley-playa | 4 | 0 | 4 |
| Waterpolo | 13 | 0 | 13 |
| Total | 288 | 126 | 414 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Aguas abiertas
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Baloncesto 3x3
Boxeo
Ciclismo de montaña
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Escalada deportiva
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Gimnasia rítmica
Golf
Halterofilia
Hípica
Hockey hierba
Judo
Karate
Lucha
Natación
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Rugby 7
Saltos
Skateboarding
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Voleibol
Vóley-playa
Waterpolo