Equipo de Comité Olímpico Ruso - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | Salto de altura femenino | ||
ATH | Salto con pértiga femenino | ||
BK3 | Masculino | ||
BK3 | Femenino | ||
HBL | Femenino | ||
BOX | Peso pluma masculino (52-57 kg) | ||
BOX | Peso pesado masculino (81-91 kg) | ||
BOX | Peso medio masculino (69-75 kg) | ||
BOX | Peso semipesado masculino (75-81 kg) | ||
BOX | Peso wélter masculino (63-69 kg) | ||
BOX | Peso medio femenino (69-75 kg) | ||
CTR | Esprint por equipos femenino | ||
CTR | Madison femenino | ||
FEN | Florete por equipos femenino | ||
FEN | Sable individual femenino | ||
FEN | Sable por equipos femenino | ||
FEN | Espada por equipos masculino | ||
FEN | Florete por equipos masculino | ||
FEN | Florete individual femenino | ||
FEN | Sable individual femenino | ||
FEN | Florete individual femenino | ||
GAR | Equipos masculino | ||
GAR | Equipos femenino | ||
GAR | Salto de potro masculino | ||
GAR | Barras asimétricas femenino | ||
GAR | Barra fija masculino | ||
GAR | Concurso completo individual masculina | ||
GAR | Concurso completo individual femenino | ||
GAR | Suelo femenino | ||
GRY | Concurso completo individual | ||
GRY | Concurso completo por conjuntos | ||
JUD | +100 kg masculino | ||
JUD | -100 kg masculino | ||
JUD | -70 kg femenino | ||
WRE | Lucha grecorromana, 97 kg | ||
WRE | Lucha libre, 57 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 74 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 97 kg masculino | ||
WRE | Lucha grecorromana, 130 kg | ||
WRE | Lucha grecorromana, 60 kg | ||
WRE | Lucha libre, 65 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 86 kg masculino | ||
SWM | 100 m espalda masculino | ||
SWM | 200 m espalda masculino | ||
SWM | 100 m espalda masculino | ||
SWM | Relevos 4x200 m libre masculino | ||
SWM | 100 m libre masculino | ||
SWA | Competición por equipos | ||
SWA | Dúo | ||
ROW | Dos sin timonel femenino | ||
ROW | Skiff femenino | ||
DIV | Sincronizados plataforma 10 m masculino | ||
TKW | +80 kg masculino | ||
TKW | -80 kg masculino | ||
TKW | -57 kg femenino | ||
TKW | -58 kg masculino | ||
TEN | Dobles mixto | ||
TEN | Individual masculino | ||
TEN | Dobles mixto | ||
SHO | 10 m pistola de aire comprimido femenino | ||
SHO | 25m pistola femenino | ||
SHO | 50 m carabina tres posiciones masculino | ||
SHO | 10 m carabina de aire comprimido femenino | ||
SHO | 50 m carabina tres posiciones femenino | ||
SHO | 10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | ||
SHO | 50 m carabina tres posiciones femenino | ||
SHO | 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | ||
ARC | Equipos femenino | ||
ARC | Individual femenino | ||
VVO | Masculino | ||
VBV | Masculino |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce