Inscripciones del CON - equipo de
Comité Olímpico Ruso
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
| Atletismo | 4 | 6 | 10 |
| Bádminton | 1 | 3 | 4 |
| Baloncesto 3x3 | 4 | 4 | 8 |
| Balonmano | 14 | 0 | 14 |
| BMX freestyle | 1 | 1 | 2 |
| BMX racing | 2 | 1 | 3 |
| Boxeo | 4 | 7 | 11 |
| Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo en pista | 4 | 3 | 7 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 3 | 4 |
| Escalada deportiva | 2 | 1 | 3 |
| Esgrima | 11 | 12 | 23 |
| Gimnasia artística | 6 | 6 | 12 |
| Gimnasia en trampolín | 2 | 2 | 4 |
| Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 7 |
| Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
| Hípica | 3 | 2 | 5 |
| Judo | 6 | 7 | 13 |
| Lucha | 6 | 11 | 17 |
| Natación | 15 | 21 | 36 |
| Natación artística | 8 | 0 | 8 |
| Pentatlón moderno | 2 | 1 | 3 |
| Piragüismo eslalon | 1 | 1 | 2 |
| Piragüismo esprint | 7 | 8 | 15 |
| Remo | 7 | 3 | 10 |
| Rugby 7 | 13 | 0 | 13 |
| Saltos | 3 | 4 | 7 |
| Taekwondo | 1 | 3 | 4 |
| Tenis | 4 | 4 | 8 |
| Tenis de mesa | 2 | 1 | 3 |
| Tiro | 9 | 8 | 17 |
| Tiro con arco | 3 | 1 | 4 |
| Triatlón | 2 | 2 | 4 |
| Vela | 2 | 4 | 6 |
| Voleibol | 12 | 12 | 24 |
| Vóley-playa | 2 | 4 | 6 |
| Waterpolo | 13 | 0 | 13 |
| Total | 187 | 149 | 336 |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Aguas abiertas
Atletismo
Bádminton
Baloncesto 3x3
Balonmano
BMX freestyle
BMX racing
Boxeo
Ciclismo de montaña
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Escalada deportiva
Esgrima
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Gimnasia rítmica
Halterofilia
Hípica
Judo
Lucha
Natación
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Rugby 7
Saltos
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Voleibol
Vóley-playa
Waterpolo