Equipo de Estados Unidos - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | 200 m masculino | ||
ATH | 5000 m masculino | ||
ATH | 200 m femenino | ||
ATH | 400 m femenino | ||
ATH | 800 m femenino | ||
ATH | Maratón femenino | ||
ATH | Relevos 4x400 m mixtos | ||
BOX | Peso wélter femenino (64-69 kg) | ||
CTR | Persecución por equipos femenino | ||
FEN | Florete por equipos masculino | ||
FBL | Femenino | ||
GAR | Barra de equilibrios femenino | ||
GAR | Barras asimétricas femenino | ||
WLF | Mujeres +87 kg | ||
KTE | Kata masculino | ||
WRE | Lucha libre, 57 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 74 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 50 kg femenino | ||
WRE | Lucha libre, 57 kg femenino | ||
SWM | 100 m espalda masculino | ||
SWM | 400 m libre masculino | ||
SWM | 100 m braza femenino | ||
SWM | 100 m espalda femenino | ||
SWM | 200 m braza femenino | ||
SWM | 200 m estilos individual femenino | ||
SWM | 200 m mariposa femenino | ||
SWM | 400 m estilos individual femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre femenino | ||
DIV | Trampolín 3 m femenino | ||
SKB | Park masculino | ||
SKB | Street masculino | ||
SHO | Foso olímpico por equipos mixtos | ||
TRI | Individual femenino |
Leyenda
- :
- Medalla de bronce