Equipo de  Estados Unidos - medallas por deporte
 Estados Unidos - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
| ATH | Lanzamiento de peso masculino |   | |
| ATH | Relevos 4x400 m masculino |   | |
| ATH | 400 m vallas femenino |   | |
| ATH | 800 m femenino |   | |
| ATH | Lanzamiento de disco femenino |   | |
| ATH | Relevos 4x400 m femenino |   | |
| ATH | Salto con pértiga femenino |   | |
| ATH | 100 m masculino |   | |
| ATH | 110 m vallas masculino |   | |
| ATH | 200 m masculino |   | |
| ATH | 400 m vallas masculino |   | |
| ATH | Lanzamiento de peso masculino |   | |
| ATH | Salto con pértiga masculino |   | |
| ATH | 100 m vallas femenino |   | |
| ATH | 3000 m obstáculos femenino |   | |
| ATH | 400 m vallas femenino |   | |
| ATH | Lanzamiento de peso femenino |   | |
| ATH | Relevos 4x100 m femenino |   | |
| ATH | Salto de longitud femenino |   | |
| ATH | 200 m masculino |   | |
| ATH | 5000 m masculino |   | |
| ATH | 200 m femenino |   | |
| ATH | 400 m femenino |   | |
| ATH | 800 m femenino |   | |
| ATH | Maratón femenino |   | |
| ATH | Relevos 4x400 m mixtos |   | |
| BKB | Masculino |   | |
| BKB | Femenino |   | |
| BK3 | Femenino |   | |
| BSB | Béisbol |   | |
| BSB | Softbol |   | |
| BMF | Park femenino |   | |
| BOX | Peso ligero masculino (57-63 kg) |   | |
| BOX | Peso pluma masculino (52-57 kg) |   | |
| BOX | Peso súper pesado masculino (+91 kg) |   | |
| BOX | Peso wélter femenino (64-69 kg) |   | |
| CTR | Ómnium femenino |   | |
| CTR | Persecución por equipos femenino |   | |
| CLB | Combinada masculino |   | |
| FEN | Florete individual femenino |   | |
| FEN | Florete por equipos masculino |   | |
| FBL | Femenino |   | |
| GAR | Concurso completo individual femenino |   | |
| GAR | Suelo femenino |   | |
| GAR | Equipos femenino |   | |
| GAR | Salto de potro femenino |   | |
| GAR | Barra de equilibrios femenino |   | |
| GAR | Barras asimétricas femenino |   | |
| GLF | Stroke play individual masculino |   | |
| GLF | Stroke play individual femenino |   | |
| WLF | Mujeres 76 kg |   | |
| WLF | Mujeres +87 kg |   | |
| EQU | Doma por equipos |   | |
| EQU | Saltos por equipos |   | |
| KTE | Kata masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 125 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 86 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 68 kg femenino |   | |
| WRE | Lucha libre, 97 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 76 kg femenino |   | |
| WRE | Lucha libre, 57 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 74 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 50 kg femenino |   | |
| WRE | Lucha libre, 57 kg femenino |   | |
| SWM | 100 m libre masculino |   | |
| SWM | 100 m mariposa masculino |   | |
| SWM | 1500 m libre masculino |   | |
| SWM | 400 m estilos individual masculino |   | |
| SWM | 50 m libre masculino |   | |
| SWM | 800 m libre masculino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m estilos masculino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m libre masculino |   | |
| SWM | 100 m braza femenino |   | |
| SWM | 1500 m libre femenino |   | |
| SWM | 800 m libre femenino |   | |
| SWM | 200 m espalda masculino |   | |
| SWM | 400 m estilos individual masculino |   | |
| SWM | 1500 m libre femenino |   | |
| SWM | 200 m braza femenino |   | |
| SWM | 200 m estilos individual femenino |   | |
| SWM | 200 m mariposa femenino |   | |
| SWM | 400 m estilos individual femenino |   | |
| SWM | 400 m libre femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m estilos femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m libre femenino |   | |
| SWM | 100 m espalda masculino |   | |
| SWM | 400 m libre masculino |   | |
| SWM | 100 m braza femenino |   | |
| SWM | 100 m espalda femenino |   | |
| SWM | 200 m braza femenino |   | |
| SWM | 200 m estilos individual femenino |   | |
| SWM | 200 m mariposa femenino |   | |
| SWM | 400 m estilos individual femenino |   | |
| SWM | Relevos 4x100 m libre femenino |   | |
| CSP | Canoa individual 200 m femenino |   | |
| DIV | Sincronizados trampolín 3 m masculino |   | |
| DIV | Sincronizados plataforma 10 m femenino |   | |
| DIV | Trampolín 3 m femenino |   | |
| SKB | Park masculino |   | |
| SKB | Street masculino |   | |
| SRF | Femenino |   | |
| TKW | -57 kg femenino |   | |
| SHO | 10 m carabina de aire comprimido masculino |   | |
| SHO | Skeet olímpico masculino |   | |
| SHO | Skeet olímpico femenino |   | |
| SHO | Foso olímpico femenino |   | |
| SHO | 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos |   | |
| SHO | Foso olímpico por equipos mixtos |   | |
| TRI | Relevos mixtos |   | |
| TRI | Individual femenino |   | |
| VVO | Femenino |   | |
| VBV | Femenino |   | |
| WPO | Femenino |   | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 ATH
ATH BKB
BKB BK3
BK3 BSB
BSB BMF
BMF BOX
BOX CTR
CTR CLB
CLB FEN
FEN FBL
FBL GAR
GAR GLF
GLF WLF
WLF EQU
EQU KTE
KTE WRE
WRE SWM
SWM CSP
CSP DIV
DIV SKB
SKB SRF
SRF TKW
TKW SHO
SHO TRI
TRI VVO
VVO VBV
VBV WPO
WPO