Equipo de
Francia - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
|---|---|---|---|
| ATH | Decatlón |
|
|
| BKB | Masculino |
|
|
| BKB | Femenino |
|
|
| HBL | Masculino |
|
|
| HBL | Femenino |
|
|
| CTR | Esprint por equipos masculino |
|
|
| CTR | Madison masculino |
|
|
| FEN | Espada individual masculino |
|
|
| FEN | Florete por equipos masculino |
|
|
| FEN | Florete por equipos femenino |
|
|
| FEN | Sable por equipos femenino |
|
|
| FEN | Sable individual femenino |
|
|
| EQU | Concurso completo por equipos |
|
|
| JUD | -63 kg femenino |
|
|
| JUD | Equipos mixtos |
|
|
| JUD | -52 kg femenino |
|
|
| JUD | -57 kg femenino |
|
|
| JUD | -78 kg femenino |
|
|
| JUD | +100 kg masculino |
|
|
| JUD | -60 kg masculino |
|
|
| JUD | +78 kg femenino |
|
|
| KTE | Kumite -67 kg masculino |
|
|
| SWM | 50 m libre masculino |
|
|
| ROW | Doble scull masculino |
|
|
| ROW | Doble scull ligero femenino |
|
|
| RUG | Femenino |
|
|
| TKW | +67 kg femenino |
|
|
| SHO | 25m pistola de velocidad masculino |
|
|
| TRI | Relevos mixtos |
|
|
| SAL | Windsurf masculino - RS:X |
|
|
| SAL | Windsurf femenino - RS:X |
|
|
| SAL | Embarcación doble femenino - 470 |
|
|
| VVO | Masculino |
|
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
ATH
BKB
HBL
CTR
FEN
EQU
JUD
KTE
SWM
ROW
RUG
TKW
SHO
TRI
SAL
VVO