Inscripciones del CON - equipo de
Francia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 1 | 2 | 3 |
| Atletismo | 20 | 43 | 63 |
| Bádminton | 2 | 2 | 4 |
| Baloncesto | 12 | 12 | 24 |
| Baloncesto 3x3 | 4 | 0 | 4 |
| Balonmano | 15 | 15 | 30 |
| BMX freestyle | 0 | 1 | 1 |
| BMX racing | 2 | 3 | 5 |
| Boxeo | 1 | 4 | 5 |
| Ciclismo de montaña | 2 | 2 | 4 |
| Ciclismo en pista | 7 | 5 | 12 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 5 | 6 |
| Escalada deportiva | 2 | 2 | 4 |
| Esgrima | 9 | 9 | 18 |
| Fútbol | 0 | 18 | 18 |
| Gimnasia artística | 4 | 3 | 7 |
| Gimnasia en trampolín | 1 | 1 | 2 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Halterofilia | 3 | 1 | 4 |
| Hípica | 3 | 6 | 9 |
| Judo | 7 | 6 | 13 |
| Karate | 2 | 1 | 3 |
| Lucha | 2 | 0 | 2 |
| Natación | 10 | 15 | 25 |
| Natación artística | 2 | 0 | 2 |
| Pentatlón moderno | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo eslalon | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo esprint | 4 | 4 | 8 |
| Remo | 8 | 4 | 12 |
| Rugby 7 | 13 | 0 | 13 |
| Saltos | 1 | 2 | 3 |
| Skateboarding | 2 | 3 | 5 |
| Surf | 2 | 2 | 4 |
| Taekwondo | 2 | 0 | 2 |
| Tenis | 4 | 6 | 10 |
| Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 |
| Tiro | 6 | 4 | 10 |
| Tiro con arco | 1 | 3 | 4 |
| Triatlón | 2 | 3 | 5 |
| Vela | 7 | 7 | 14 |
| Voleibol | 0 | 12 | 12 |
| Total | 173 | 215 | 388 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Aguas abiertas
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Baloncesto 3x3
Balonmano
BMX freestyle
BMX racing
Boxeo
Ciclismo de montaña
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Escalada deportiva
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Golf
Halterofilia
Hípica
Judo
Karate
Lucha
Natación
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Rugby 7
Saltos
Skateboarding
Surf
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Voleibol