Equipo de Gran Bretaña - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
BMF | Park femenino | ||
BMX | Femenino | ||
BOX | Peso mosca masculino (48-52 kg) | ||
BOX | Peso medio femenino (69-75 kg) | ||
MTB | Cross country masculino | ||
CTR | Keirin masculino | ||
CTR | Ómnium masculino | ||
CTR | Madison femenino | ||
GAR | Caballo con arcos masculino | ||
EQU | Concurso completo por equipos | ||
EQU | Saltos individual | ||
SWM | 100 m braza masculino | ||
SWM | 200 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x200 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos mixto | ||
MPN | Individual masculino | ||
MPN | Individual femenino | ||
DIV | Sincronizados plataforma 10 m masculino | ||
TRI | Relevos mixtos | ||
SAL | Embarcación individual pesada masculino - Finn | ||
SAL | Esquife masculino - 49er | ||
SAL | Embarcación doble femenino - 470 |
Leyenda
- :
- Medalla de oro