Equipo de
Gran Bretaña - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
|---|---|---|---|
| ATH | Relevos 4x100 m masculino |
|
|
| ATH | 1500 m femenino |
|
|
| ATH | 800 m femenino |
|
|
| ATH | 1500 m masculino |
|
|
| ATH | Relevos 4x100 m femenino |
|
|
| ATH | Salto con pértiga femenino |
|
|
| BMF | Park femenino |
|
|
| BMF | Park masculino |
|
|
| BMX | Femenino |
|
|
| BMX | Masculino |
|
|
| BOX | Peso mosca masculino (48-52 kg) |
|
|
| BOX | Peso medio femenino (69-75 kg) |
|
|
| BOX | Peso semipesado masculino (75-81 kg) |
|
|
| BOX | Peso wélter masculino (63-69 kg) |
|
|
| BOX | Peso súper pesado masculino (+91 kg) |
|
|
| BOX | Peso pluma femenino (54-57 kg) |
|
|
| MTB | Cross country masculino |
|
|
| CTR | Keirin masculino |
|
|
| CTR | Ómnium masculino |
|
|
| CTR | Madison femenino |
|
|
| CTR | Esprint por equipos masculino |
|
|
| CTR | Madison masculino |
|
|
| CTR | Persecución por equipos femenino |
|
|
| CTR | Esprint masculino |
|
|
| GAR | Caballo con arcos masculino |
|
|
| GAR | Equipos femenino |
|
|
| GTR | Femenino |
|
|
| WLF | Mujeres +87 kg |
|
|
| EQU | Concurso completo por equipos |
|
|
| EQU | Saltos individual |
|
|
| EQU | Concurso completo individual |
|
|
| EQU | Doma individual |
|
|
| EQU | Doma por equipos |
|
|
| HOC | Femenino |
|
|
| JUD | -52 kg femenino |
|
|
| SWM | 100 m braza masculino |
|
|
| SWM | 200 m libre masculino |
|
|
| SWM | Relevos 4x200 m libre masculino |
|
|
| SWM | Relevos 4x100 m estilos mixto |
|
|
| SWM | 200 m estilos individual masculino |
|
|
| SWM | 200 m libre masculino |
|
|
| SWM | Relevos 4x100 m estilos masculino |
|
|
| SWM | 200 m espalda masculino |
|
|
| MPN | Individual masculino |
|
|
| MPN | Individual femenino |
|
|
| CSL | Canoa femenino |
|
|
| CSP | Kayak individual 200 m masculino |
|
|
| ROW | Cuatro con timonel masculino |
|
|
| ROW | Ocho con timonel masculino |
|
|
| DIV | Sincronizados plataforma 10 m masculino |
|
|
| DIV | Plataforma 10 m masculino |
|
|
| DIV | Trampolín 3 m masculino |
|
|
| SKB | Park femenino |
|
|
| TKW | -68 kg masculino |
|
|
| TKW | -67 kg femenino |
|
|
| TKW | +67 kg femenino |
|
|
| SHO | Foso olímpico masculino |
|
|
| TRI | Relevos mixtos |
|
|
| TRI | Individual masculino |
|
|
| TRI | Individual femenino |
|
|
| SAL | Embarcación individual pesada masculino - Finn |
|
|
| SAL | Esquife masculino - 49er |
|
|
| SAL | Embarcación doble femenino - 470 |
|
|
| SAL | Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling |
|
|
| SAL | Windsurf femenino - RS:X |
|
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
ATH
BMF
BMX
BOX
MTB
CTR
GAR
GTR
WLF
EQU
HOC
JUD
SWM
MPN
CSL
CSP
ROW
DIV
SKB
TKW
SHO
TRI
SAL