Inscripciones del CON - equipo de Gran Bretaña
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
Atletismo | 40 | 37 | 77 |
Bádminton | 3 | 4 | 7 |
BMX freestyle | 1 | 1 | 2 |
BMX racing | 1 | 1 | 2 |
Boxeo | 4 | 7 | 11 |
Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo en pista | 6 | 9 | 15 |
Ciclismo en ruta | 2 | 4 | 6 |
Escalada deportiva | 1 | 0 | 1 |
Esgrima | 0 | 1 | 1 |
Fútbol | 22 | 0 | 22 |
Gimnasia artística | 4 | 4 | 8 |
Gimnasia en trampolín | 2 | 0 | 2 |
Golf | 2 | 2 | 4 |
Halterofilia | 4 | 0 | 4 |
Hípica | 4 | 5 | 9 |
Hockey hierba | 16 | 16 | 32 |
Judo | 5 | 1 | 6 |
Natación | 13 | 17 | 30 |
Natación artística | 2 | 0 | 2 |
Pentatlón moderno | 2 | 2 | 4 |
Piragüismo eslalon | 2 | 2 | 4 |
Piragüismo esprint | 3 | 1 | 4 |
Remo | 22 | 19 | 41 |
Rugby 7 | 13 | 13 | 26 |
Saltos | 6 | 6 | 12 |
Skateboarding | 2 | 0 | 2 |
Taekwondo | 3 | 2 | 5 |
Tenis | 2 | 5 | 7 |
Tenis de mesa | 1 | 2 | 3 |
Tiro | 3 | 2 | 5 |
Tiro con arco | 3 | 3 | 6 |
Triatlón | 3 | 2 | 5 |
Vela | 7 | 8 | 15 |
Total | 206 | 178 | 384 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino