Equipo de
Gran Bretaña - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
|---|---|---|---|
| ATH | Relevos 4x100 m masculino |
|
|
| ATH | 1500 m femenino |
|
|
| ATH | 800 m femenino |
|
|
| BMX | Masculino |
|
|
| BOX | Peso semipesado masculino (75-81 kg) |
|
|
| BOX | Peso wélter masculino (63-69 kg) |
|
|
| CTR | Esprint por equipos masculino |
|
|
| CTR | Madison masculino |
|
|
| CTR | Persecución por equipos femenino |
|
|
| WLF | Mujeres +87 kg |
|
|
| EQU | Concurso completo individual |
|
|
| SWM | 200 m estilos individual masculino |
|
|
| SWM | 200 m libre masculino |
|
|
| SWM | Relevos 4x100 m estilos masculino |
|
|
| CSL | Canoa femenino |
|
|
| ROW | Cuatro con timonel masculino |
|
|
| TKW | -68 kg masculino |
|
|
| TKW | -67 kg femenino |
|
|
| TRI | Individual masculino |
|
|
| TRI | Individual femenino |
|
|
| SAL | Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling |
|
Leyenda
- :
- Medalla de plata
ATH
BMX
BOX
CTR
WLF
EQU
SWM
CSL
ROW
TKW
TRI
SAL