Equipo de Italia - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
OWS | 10 km masculino | ||
ATH | 100 m masculino | ||
ATH | 20 km marcha masculino | ||
ATH | Relevos 4x100 m masculino | ||
ATH | Salto de altura masculino | ||
ATH | 20 km marcha femenino | ||
BOX | Peso pluma femenino (54-57 kg) | ||
CTR | Persecución por equipos masculino | ||
CTR | Ómnium masculino | ||
CRD | Carrera en carretera femenino | ||
FEN | Florete individual masculino | ||
FEN | Sable individual masculino | ||
FEN | Sable por equipos masculino | ||
FEN | Espada por equipos femenino | ||
FEN | Florete por equipos femenino | ||
GAR | Suelo femenino | ||
GRY | Concurso completo por conjuntos | ||
WLF | Mujeres 64 kg | ||
WLF | Hombres 67 kg | ||
WLF | Hombres 81 kg | ||
JUD | -52 kg femenino | ||
JUD | -63 kg femenino | ||
KTE | Kumite -75 kg masculino | ||
KTE | Kata femenino | ||
WRE | Lucha libre, 97 kg masculino | ||
SWM | 800 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre masculino | ||
SWM | 100 m braza masculino | ||
SWM | 200 m mariposa masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos masculino | ||
SWM | 800 m libre femenino | ||
CSP | Kayak individual 200 m masculino | ||
ROW | Doble scull ligero femenino | ||
ROW | Cuatro sin timonel masculino | ||
ROW | Doble scull ligero masculino | ||
TKW | -58 kg masculino | ||
SHO | Skeet olímpico femenino | ||
ARC | Individual masculino | ||
ARC | Individual femenino | ||
SAL | Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce