Inscripciones del CON - equipo de  Italia
 Italia
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 1 | 2 | 3 | 
| Atletismo | 35 | 41 | 76 | 
| Baloncesto | 0 | 12 | 12 | 
| Baloncesto 3x3 | 4 | 0 | 4 | 
| Béisbol/softbol | 15 | 0 | 15 | 
| BMX racing | 0 | 1 | 1 | 
| Boxeo | 4 | 0 | 4 | 
| Ciclismo de montaña | 1 | 3 | 4 | 
| Ciclismo en pista | 5 | 5 | 10 | 
| Ciclismo en ruta | 4 | 6 | 10 | 
| Escalada deportiva | 1 | 2 | 3 | 
| Esgrima | 12 | 12 | 24 | 
| Gimnasia artística | 5 | 2 | 7 | 
| Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 7 | 
| Golf | 2 | 2 | 4 | 
| Halterofilia | 2 | 3 | 5 | 
| Hípica | 3 | 2 | 5 | 
| Judo | 4 | 4 | 8 | 
| Karate | 2 | 3 | 5 | 
| Lucha | 0 | 2 | 2 | 
| Natación | 15 | 21 | 36 | 
| Natación artística | 8 | 0 | 8 | 
| Pentatlón moderno | 2 | 0 | 2 | 
| Piragüismo eslalon | 2 | 1 | 3 | 
| Piragüismo esprint | 1 | 3 | 4 | 
| Remo | 10 | 12 | 22 | 
| Saltos | 4 | 2 | 6 | 
| Skateboarding | 1 | 2 | 3 | 
| Surf | 0 | 1 | 1 | 
| Taekwondo | 0 | 2 | 2 | 
| Tenis | 3 | 3 | 6 | 
| Tenis de mesa | 1 | 0 | 1 | 
| Tiro | 5 | 9 | 14 | 
| Tiro con arco | 3 | 1 | 4 | 
| Triatlón | 3 | 2 | 5 | 
| Vela | 5 | 4 | 9 | 
| Voleibol | 12 | 12 | 24 | 
| Vóley-playa | 2 | 4 | 6 | 
| Waterpolo | 0 | 13 | 13 | 
| Total | 184 | 194 | 378 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Aguas abiertas
Aguas abiertas Atletismo
Atletismo Baloncesto
Baloncesto Baloncesto 3x3
Baloncesto 3x3 Béisbol/softbol
Béisbol/softbol BMX racing
BMX racing Boxeo
Boxeo Ciclismo de montaña
Ciclismo de montaña Ciclismo en pista
Ciclismo en pista Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Escalada deportiva
Escalada deportiva Esgrima
Esgrima Gimnasia artística
Gimnasia artística Gimnasia rítmica
Gimnasia rítmica Golf
Golf Halterofilia
Halterofilia Hípica
Hípica Judo
Judo Karate
Karate Lucha
Lucha Natación
Natación Natación artística
Natación artística Pentatlón moderno
Pentatlón moderno Piragüismo eslalon
Piragüismo eslalon Piragüismo esprint
Piragüismo esprint Remo
Remo Saltos
Saltos Skateboarding
Skateboarding Surf
Surf Taekwondo
Taekwondo Tenis
Tenis Tenis de mesa
Tenis de mesa Tiro
Tiro Tiro con arco
Tiro con arco Triatlón
Triatlón Vela
Vela Voleibol
Voleibol Vóley-playa
Vóley-playa Waterpolo
Waterpolo