Equipo de
Australia - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
|---|---|---|---|
| ATH | Decatlón |
|
|
| BKB | Masculino |
|
|
| BMF | Park masculino |
|
|
| BOX | Peso ligero masculino (57-63 kg) |
|
|
| CTR | Persecución por equipos masculino |
|
|
| CRD | Contrarreloj individual masculino |
|
|
| HOC | Masculino |
|
|
| SWM | 200 m braza masculino |
|
|
| SWM | 100 m libre masculino |
|
|
| SWM | 400 m libre masculino |
|
|
| SWM | 400 m estilos individual masculino |
|
|
| SWM | Relevos 4x100 m libre masculino |
|
|
| SWM | Relevos 4x200 m libre masculino |
|
|
| CSP | Kayak doble 1000 m masculino |
|
|
| ROW | Cuatro sin timonel masculino |
|
|
| ROW | Cuatro con timonel masculino |
|
|
| SKB | Park masculino |
|
|
| SRF | Masculino |
|
|
| SAL | Embarcación doble masculino - 470 |
|
|
| SAL | Embarcación individual masculino - Laser |
|
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
ATH
BKB
BMF
BOX
CTR
CRD
HOC
SWM
CSP
ROW
SKB
SRF
SAL