Equipo de  Comité Olímpico Ruso - medallas por deporte
 Comité Olímpico Ruso - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
| BK3 | Masculino |   | |
| BOX | Peso pluma masculino (52-57 kg) |   | |
| BOX | Peso pesado masculino (81-91 kg) |   | |
| BOX | Peso medio masculino (69-75 kg) |   | |
| BOX | Peso semipesado masculino (75-81 kg) |   | |
| BOX | Peso wélter masculino (63-69 kg) |   | |
| FEN | Espada por equipos masculino |   | |
| FEN | Florete por equipos masculino |   | |
| GAR | Equipos masculino |   | |
| GAR | Salto de potro masculino |   | |
| GAR | Barra fija masculino |   | |
| GAR | Concurso completo individual masculina |   | |
| JUD | +100 kg masculino |   | |
| JUD | -100 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha grecorromana, 97 kg |   | |
| WRE | Lucha libre, 57 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 74 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 97 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha grecorromana, 130 kg |   | |
| WRE | Lucha grecorromana, 60 kg |   | |
| WRE | Lucha libre, 65 kg masculino |   | |
| WRE | Lucha libre, 86 kg masculino |   | |
| SWM | 100 m espalda masculino |   | |
| SWM | 200 m espalda masculino |   | |
| SWM | 100 m espalda masculino |   | |
| SWM | Relevos 4x200 m libre masculino |   | |
| SWM | 100 m libre masculino |   | |
| DIV | Sincronizados plataforma 10 m masculino |   | |
| TKW | +80 kg masculino |   | |
| TKW | -80 kg masculino |   | |
| TKW | -58 kg masculino |   | |
| TEN | Individual masculino |   | |
| SHO | 50 m carabina tres posiciones masculino |   | |
| VVO | Masculino |   | |
| VBV | Masculino |   | 
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 BK3
BK3 BOX
BOX FEN
FEN GAR
GAR JUD
JUD WRE
WRE SWM
SWM DIV
DIV TKW
TKW TEN
TEN SHO
SHO VVO
VVO VBV
VBV