Equipo de Estados Unidos - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | Lanzamiento de peso masculino | ||
ATH | Relevos 4x400 m masculino | ||
ATH | 100 m masculino | ||
ATH | 110 m vallas masculino | ||
ATH | 200 m masculino | ||
ATH | 400 m vallas masculino | ||
ATH | Lanzamiento de peso masculino | ||
ATH | Salto con pértiga masculino | ||
ATH | 200 m masculino | ||
ATH | 5000 m masculino | ||
BKB | Masculino | ||
BSB | Béisbol | ||
BOX | Peso ligero masculino (57-63 kg) | ||
BOX | Peso pluma masculino (52-57 kg) | ||
BOX | Peso súper pesado masculino (+91 kg) | ||
CLB | Combinada masculino | ||
FEN | Florete por equipos masculino | ||
GLF | Stroke play individual masculino | ||
KTE | Kata masculino | ||
WRE | Lucha libre, 125 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 86 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 97 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 57 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 74 kg masculino | ||
SWM | 100 m libre masculino | ||
SWM | 100 m mariposa masculino | ||
SWM | 1500 m libre masculino | ||
SWM | 400 m estilos individual masculino | ||
SWM | 50 m libre masculino | ||
SWM | 800 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre masculino | ||
SWM | 200 m espalda masculino | ||
SWM | 400 m estilos individual masculino | ||
SWM | 100 m espalda masculino | ||
SWM | 400 m libre masculino | ||
DIV | Sincronizados trampolín 3 m masculino | ||
SKB | Park masculino | ||
SKB | Street masculino | ||
SHO | 10 m carabina de aire comprimido masculino | ||
SHO | Skeet olímpico masculino |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce