Equipo de
Gran Bretaña - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
|---|---|---|---|
| ATH | Relevos 4x100 m masculino |
|
|
| BMX | Masculino |
|
|
| BOX | Peso semipesado masculino (75-81 kg) |
|
|
| BOX | Peso wélter masculino (63-69 kg) |
|
|
| CTR | Esprint por equipos masculino |
|
|
| CTR | Madison masculino |
|
|
| SWM | 200 m estilos individual masculino |
|
|
| SWM | 200 m libre masculino |
|
|
| SWM | Relevos 4x100 m estilos masculino |
|
|
| ROW | Cuatro con timonel masculino |
|
|
| TKW | -68 kg masculino |
|
|
| TRI | Individual masculino |
|
Leyenda
- :
- Medalla de plata
ATH
BMX
BOX
CTR
SWM
ROW
TKW
TRI