Equipo de Gran Bretaña - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | Relevos 4x100 m masculino | ||
ATH | 1500 m masculino | ||
BMF | Park masculino | ||
BMX | Masculino | ||
BOX | Peso mosca masculino (48-52 kg) | ||
BOX | Peso semipesado masculino (75-81 kg) | ||
BOX | Peso wélter masculino (63-69 kg) | ||
BOX | Peso súper pesado masculino (+91 kg) | ||
MTB | Cross country masculino | ||
CTR | Keirin masculino | ||
CTR | Ómnium masculino | ||
CTR | Esprint por equipos masculino | ||
CTR | Madison masculino | ||
CTR | Esprint masculino | ||
GAR | Caballo con arcos masculino | ||
SWM | 100 m braza masculino | ||
SWM | 200 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x200 m libre masculino | ||
SWM | 200 m estilos individual masculino | ||
SWM | 200 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos masculino | ||
SWM | 200 m espalda masculino | ||
MPN | Individual masculino | ||
CSP | Kayak individual 200 m masculino | ||
ROW | Cuatro con timonel masculino | ||
ROW | Ocho con timonel masculino | ||
DIV | Sincronizados plataforma 10 m masculino | ||
DIV | Plataforma 10 m masculino | ||
DIV | Trampolín 3 m masculino | ||
TKW | -68 kg masculino | ||
SHO | Foso olímpico masculino | ||
TRI | Individual masculino | ||
SAL | Embarcación individual pesada masculino - Finn | ||
SAL | Esquife masculino - 49er |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce