Equipo de Comité Olímpico Ruso - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | Salto de altura femenino | ||
ATH | Salto con pértiga femenino | ||
BK3 | Femenino | ||
HBL | Femenino | ||
BOX | Peso medio femenino (69-75 kg) | ||
CTR | Esprint por equipos femenino | ||
CTR | Madison femenino | ||
FEN | Florete por equipos femenino | ||
FEN | Sable individual femenino | ||
FEN | Sable por equipos femenino | ||
FEN | Florete individual femenino | ||
FEN | Sable individual femenino | ||
FEN | Florete individual femenino | ||
GAR | Equipos femenino | ||
GAR | Barras asimétricas femenino | ||
GAR | Concurso completo individual femenino | ||
GAR | Suelo femenino | ||
GRY | Concurso completo individual | ||
GRY | Concurso completo por conjuntos | ||
JUD | -70 kg femenino | ||
SWA | Competición por equipos | ||
SWA | Dúo | ||
ROW | Dos sin timonel femenino | ||
ROW | Skiff femenino | ||
TKW | -57 kg femenino | ||
SHO | 10 m pistola de aire comprimido femenino | ||
SHO | 25m pistola femenino | ||
SHO | 10 m carabina de aire comprimido femenino | ||
SHO | 50 m carabina tres posiciones femenino | ||
SHO | 50 m carabina tres posiciones femenino | ||
ARC | Equipos femenino | ||
ARC | Individual femenino |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce