Equipo de Gran Bretaña - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | 1500 m femenino | ||
ATH | 800 m femenino | ||
ATH | Relevos 4x100 m femenino | ||
ATH | Salto con pértiga femenino | ||
BMF | Park femenino | ||
BMX | Femenino | ||
BOX | Peso medio femenino (69-75 kg) | ||
BOX | Peso pluma femenino (54-57 kg) | ||
CTR | Madison femenino | ||
CTR | Persecución por equipos femenino | ||
GAR | Equipos femenino | ||
GTR | Femenino | ||
WLF | Mujeres +87 kg | ||
HOC | Femenino | ||
JUD | -52 kg femenino | ||
MPN | Individual femenino | ||
CSL | Canoa femenino | ||
SKB | Park femenino | ||
TKW | -67 kg femenino | ||
TKW | +67 kg femenino | ||
TRI | Individual femenino | ||
SAL | Embarcación doble femenino - 470 | ||
SAL | Windsurf femenino - RS:X |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce