MAYHUGH Nick
Pruebas y medallas
Disciplina | Prueba | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Atletismo | 100 m. Competición masculina - T37 | 1 | |
200 m. Competición masculina - T35 | 1 | ||
400 m. Competición masculina - T37 | 2 | ||
Relevos 4×100 m. Competición mixta | 1 |
Récords
Récords | Prueba | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
WR | 100 m. Competición masculina. T37 Final | 10.95 | 27 agosto, AM | Tokyo (JPN) |
PR | 100 m. Competición masculina. T37 Final | 10.95 | 27 agosto, AM | Tokyo (JPN) |
WR | 200 m. Competición masculina. T37 Final | 21.91 | 4 septiembre, AM | Tokyo (JPN) |
PR | 200 m. Competición masculina. T37 Final | 21.91 | 4 septiembre, AM | Tokyo (JPN) |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo