Inscripciones del CPN - equipo de Estados Unidos
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 27 | 37 | 64 |
Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 24 |
Ciclismo en pista | 3 | 3 | 6 |
Ciclismo en ruta | 7 | 9 | 16 |
Esgrima en silla de ruedas | 3 | 0 | 3 |
Goalball | 6 | 6 | 12 |
Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 4 | 0 | 4 |
Judo | 2 | 2 | 4 |
Natación | 24 | 10 | 34 |
Piragüismo esprint | 1 | 1 | 2 |
Remo | 5 | 4 | 9 |
Rugby en silla de ruedas | 0 | 12 | 12 |
Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
Tenis de mesa | 0 | 4 | 4 |
Tenis en silla de ruedas | 3 | 4 | 7 |
Tiro | 3 | 4 | 7 |
Tiro con arco | 2 | 5 | 7 |
Triatlón | 8 | 5 | 13 |
Voleibol sentado | 12 | 0 | 12 |
Total | 123 | 120 | 243 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino