PAEYO Pongsakorn
Pruebas y medallas
Disciplina | Prueba | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Atletismo | 100 m. Competición masculina - T53 | 1 | |
400 m. Competición masculina - T53 | 1 | ||
800 m. Competición masculina - T53 | 1 |
Récords
Récords | Prueba | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
WR | 400 m. Competición masculina. T53 Final | 46.61 | 29 agosto, AM | Tokyo (JPN) |
PR | 400 m. Competición masculina. T53 Final | 46.61 | 29 agosto, AM | Tokyo (JPN) |
PR | 100 m. Competición masculina. T53 Final | 14.20 | 1 septiembre, AM | Tokyo (JPN) |
PR | 800 m. Competición masculina. T53 Final | 1:36.07 | 2 septiembre, AM | Tokyo (JPN) |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
||
Estadio Olímpico - Pista |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo