Grupos
Regla de progresión:
Las dos primeras parejas de cada grupo clasifican para la semifinal.
Posición | Equipo | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 4 | 4 | 0 | 29 | Q | ||
2 | 4 | 2 | 2 | 11 | Q | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||
4 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||
5 | 4 | 1 | 3 | 17 |
Posición | Equipo | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 4 | 4 | 0 | 26 | Q | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 21 | Q | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||
4 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||
5 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Leyenda
- Dif.:
- Diferencia
- Q:
- Clasificado