Grupos

Regla de progresión: Las dos primeras parejas de cada grupo clasifican para la semifinal.
Parejas - BC4 Primera ronda - Grupo A
Posición Equipo Partidos  
Jugados Ganados Perdidos a favor
1 4 4 0 29 Q
2 4 2 2 11 Q
3 4 2 2 12
4 4 1 3 13
5 4 1 3 17
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 09:30 7-3
jue, 2 sep 14:25 10-1
jue, 2 sep 18:05 8-0
vie, 3 sep 16:10 4-3
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 09:30 4-9
jue, 2 sep 14:25 1-10
vie, 3 sep 11:15 3-2
vie, 3 sep 16:10 3-1
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 14:25 6-4
jue, 2 sep 18:05 0-8
vie, 3 sep 11:15 5-2
vie, 3 sep 16:10 1-3
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 09:30 3-7
jue, 2 sep 14:25 4-6
jue, 2 sep 18:05 4-3
vie, 3 sep 11:15 2-3
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 09:30 9-4
jue, 2 sep 18:05 3-4
vie, 3 sep 11:15 2-5
vie, 3 sep 16:10 3-4


Parejas - BC4 Primera ronda - Grupo B
Posición Equipo Partidos  
Jugados Ganados Perdidos a favor
1 4 4 0 26 Q
2 4 3 1 21 Q
3 4 2 2 14
4 4 1 3 13
5 4 0 4 8
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 7-1
jue, 2 sep 16:20 6-2
vie, 3 sep 09:30 8-2
vie, 3 sep 18:05 5-1
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 3-2
vie, 3 sep 09:30 8-2
vie, 3 sep 14:25 2-5
vie, 3 sep 18:05 1-5
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 1-7
jue, 2 sep 16:20 3-7
vie, 3 sep 09:30 2-8
vie, 3 sep 14:25 7-1
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 2-3
jue, 2 sep 16:20 2-6
vie, 3 sep 14:25 1-7
vie, 3 sep 18:05 3-7


Leyenda
Dif.:
Diferencia
Q:
Clasificado