FENG Yanke
 
					Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Posición | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Esgrima en silla de ruedas | Florete individual. Competición masculina - Categoría B | 1 |   | 
| Sable individual. Competición masculina - Categoría B | 1 |   | |
| Florete por equipos. Competición masculina | 1 | ||
| Espada por equipos. Competición masculina | 2 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
	
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | GRE TRIANTAFYLLOU PTRIANTAFYLLOU Panagiotis  Clase deportiva: B 1 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | JPN ONDA RONDA Ryuji  Clase deportiva: B 0 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | RPC KAMALOV AKAMALOV Albert  Clase deportiva: B 5 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 1 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | POL CASTRO ACASTRO Adrian  Clase deportiva: B 5 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 15 RPC KAMALOV AKAMALOV Albert  Clase deportiva: B 6 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | FRA VALET MVALET Maxime  Clase deportiva: B 7 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 2 | POL CASTRO ACASTRO Adrian  Clase deportiva: B 11 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | RPC Comité Paralímpico Ruso 38 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | ITA Italia 20 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 1 y 2 | IRQ Iraq 38 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 1 y 2 | UKR Ucrania 41 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 y 2 | RPC Comité Paralímpico Ruso 45 CHN República Popular de China 39 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 3 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 1 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 FRA VALET MVALET Maxime  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 JPN ONDA RONDA Ryuji  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 5 BRA CHAVES VLCHAVES Vanderson Luis  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 4 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 14 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 2 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 14 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | POL Polonia 29 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | FRA Francia 27 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 1 y 2 | JPN Japón 32 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | RPC Comité Paralímpico Ruso 35 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 38 CHN República Popular de China 45 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
 República Popular de China
República Popular de China GRE
GRE JPN
JPN RPC
RPC BLR
BLR POL
POL FRA
FRA 
											 ITA
ITA IRQ
IRQ UKR
UKR GBR
GBR BRA
BRA :
: :
: