ZHOU Jingjing
 
					Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Posición | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Esgrima en silla de ruedas | Florete individual. Competición femenina - Categoría B | 2 |   | 
| Espada individual. Competición femenina - Categoría B | 4 | ||
| Florete por equipos. Competición femenina | 1 |   | |
| Espada por equipos. Competición femenina | 1 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
	
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe B pista final 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 USA HAYES THAYES Terry  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 3 JPN SAKURAI ASAKURAI Anri  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 RPC BOYKOVA VBOYKOVA Viktoria  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 POL HAREZA PHAREZA Patrycja  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 BLR MAKRYTSKAYA AMAKRYTSKAYA Alesia  Clase deportiva: B 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 2 | HKG CHUNG YPCHUNG Yuen Ping  Clase deportiva: B 1 CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | UKR FEDOTA OFEDOTA Olena  Clase deportiva: B 8 CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | RPC BOYKOVA VBOYKOVA Viktoria  Clase deportiva: B 15 CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 14 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 2 | THA JANA SJANA Saysunee  Clase deportiva: B 15 CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 8 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | CHN República Popular de China 45 HUN Hungría 37 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 1 y 2 | UKR Ucrania 45 CHN República Popular de China 44 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | USA Estados Unidos 11 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 y 2 | CHN República Popular de China 45 RPC Comité Paralímpico Ruso 24 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 y 2 | UKR Ucrania 17 CHN República Popular de China 40 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 JPN SAKURAI ASAKURAI Anri  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 HUN MEZO BMEZO Boglarka  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 BLR MAKRYTSKAYA AMAKRYTSKAYA Alesia  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 USA GEDDES EGEDDES Ellen  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 RPC MISHUROVA IMISHUROVA Irina  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 2 | GER TAUBER STAUBER Sylvi  Clase deportiva: B 1 CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | HUN MEZO BMEZO Boglarka  Clase deportiva: B 11 CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | CHN XIAO RXIAO Rong  Clase deportiva: B 4 CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 2 | CHN ZHOU JZHOU Jingjing  Clase deportiva: B 9 ITA VIO BMVIO Beatrice Maria  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 y 2 | CHN República Popular de China 45 RPC Comité Paralímpico Ruso 41 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 y 2 | HUN Hungría 35 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 y 2 | GEO Georgia 21 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 1 y 2 | CHN República Popular de China 45 HKG Hong Kong, China 33 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 y 2 | CHN República Popular de China 45 ITA Italia 41 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
 República Popular de China
República Popular de China USA
USA JPN
JPN RPC
RPC POL
POL BLR
BLR HKG
HKG UKR
UKR 
											 THA
THA HUN
HUN 
											 GER
GER ITA
ITA GEO
GEO :
: