GILLIVER Piers
 
					Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Posición | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Esgrima en silla de ruedas | Espada individual. Competición masculina - Categoría A | 1 |   | 
| Sable individual. Competición masculina - Categoría A | 11 | ||
| Florete por equipos. Competición masculina | 2 |   | |
| Espada por equipos. Competición masculina | 3 |   | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
	
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe B pista roja 1 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 5 FRA NOBLE RNOBLE Romain  Clase deportiva: A 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 2 | RPC NAGAEV NNAGAEV Nikita  Clase deportiva: A 2 GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 2 | UKR MANKO AMANKO Artem  Clase deportiva: A 5 GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 2 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 0 CHN TIAN JTIAN Jianquan  Clase deportiva: A 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 12 CHN LI HLI Hao  Clase deportiva: A 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | UKR MANKO AMANKO Artem  Clase deportiva: A 2 GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | FRA NOBLE RNOBLE Romain  Clase deportiva: A 4 GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 5 POL PENDER DPENDER Dariusz  Clase deportiva: A 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 5 ITA GIORDAN EGIORDAN Edoardo  Clase deportiva: A 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 2 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 5 RPC YUSUPOV AYUSUPOV Artur  Clase deportiva: A 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 2 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 5 CHN SUN GSUN Gang  Clase deportiva: A 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 15 UKR MANKO AMANKO Artem  Clase deportiva: A 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 15 CHN SUN GSUN Gang  Clase deportiva: A 6 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 | GBR GILLIVER PGILLIVER Piers  Clase deportiva: A 15 RPC SHABUROV MSHABUROV Maxim  Clase deportiva: A 9 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 y 2 | FRA Francia 29 GBR Gran Bretaña 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 45 UKR Ucrania 28 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 45 POL Polonia 30 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 35 RPC Comité Paralímpico Ruso 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 45 UKR Ucrania 38 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 45 RPC Comité Paralímpico Ruso 44 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 45 UKR Ucrania 21 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 45 ITA Italia 37 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 45 FRA Francia 23 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 38 CHN República Popular de China 45 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
 Gran Bretaña
Gran Bretaña FRA
FRA RPC
RPC UKR
UKR CHN
CHN POL
POL ITA
ITA 
											 
											 :
: