Halterofilia - Halterofilia -50 kg. Competición femenina. Final Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 131 | NGR OYEMA EOYEMA Esther | Gold Coast (AUS) | 10 abr 2018 | 
| PR | 120 | Tokyo (JPN) | 27 ago 2021 | 
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Foro Internacional de Tokio - 27 ago - 13:00
| Lote | Nombre | Peso corporal (kg) | Soporte Altura | Primer intento | 
|---|---|---|---|---|
| 5 |  | 49.27 | 7 | 105 | 
| 18 |  | 49.87 | 10 | 117 | 
| 26 |  | 49.53 | 4 | 106 | 
| 33 |  | 48.37 | 10 | 82 | 
| 77 |  | 47.01 | 11 | 90 | 
| 81 |  | 48.68 | 10 | 75 | 
| 148 |  | 48.49 | 2 | 104 | 
| 149 |  | 49.25 | 11 | 93 | 
| 152 |  | 49.70 | 11 | 70 | 
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Delegado/a técnico/a | MAS KADIR KKADIR Kamaruzaman | 
| Árbitro/a principal | SVK CAPLA MCAPLA Martin | 
| Árbitro/a del lado izquierdo | GRE ARAKA IARAKA Iliana | 
| Árbitro/a del lado derecho | BRA CORREA LEITE LGCORREA LEITE Luis Gustavo | 
- BRA:
- Brasil
- GRE:
- Grecia
- Lote:
- Número de lote
- MAS:
- Malasia
- PWL:
- Clase deportiva PWL
- SVK:
- Eslovaquia
 NGR
NGR EGY
EGY
 CHN
CHN

 GBR
GBR
 MEX
MEX
 IND
IND
 MAR
MAR
 UKR
UKR
 ESP
ESP
 KAZ
KAZ