Halterofilia - Récords paralímpicos
| Prueba | Tipo | Nombre | Marca | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|
| Competición masculina. -49 kg | WR | VIE LE VLE Van Cong | 183.5 kg | Mexico City | 4 dic 2017 | 
| Competición masculina. -49 kg | PR | VIE LE VLE Van Cong | 183 kg | Rio de Janeiro | 8 sep 2016 | 
| Competición masculina. -54 kg | WR | EGY OSMAN SOSMAN Sherif | 205 kg | Dubai | 6 abr 2014 | 
| Competición masculina. -54 kg | PR | NGR EZURUIKE REZURUIKE Roland | 200 kg | Rio de Janeiro | 9 sep 2016 | 
| Competición masculina. -59 kg | WR | EGY OSMAN SOSMAN Sherif | 211 kg | Rio de Janeiro | 9 sep 2016 | 
| Competición masculina. -59 kg | PR | EGY OSMAN SOSMAN Sherif | 211 kg | Rio de Janeiro | 9 sep 2016 | 
| Competición masculina. -65 kg | WR | NGR KEHINDE PKEHINDE Paul | 221 kg | Dubai | 19 feb 2018 | 
| Competición masculina. -65 kg | PR | NGR KEHINDE PKEHINDE Paul | 220 kg | Rio de Janeiro | 10 sep 2016 | 
| Competición masculina. -65 kg | WR | MAS GUSTIN BGUSTIN Bonnie Bunyau | 230 kg | Dubai | 22 jun 2021 | 
| Competición masculina. -65 kg | PR | 228 kg | Tokyo | 28 ago 2021 12:07 | |
| IRQ MOHSIN RMOHSIN Rasool | 227 kg | Rio de Janeiro | 11 sep 2016 | ||
| Competición masculina. -72 kg | WR | IRI ROSTAMI RROSTAMI Roohallah | 241 kg | Bangkok | 7 may 2021 | 
| Competición masculina. -72 kg | PR | IRI FARZIN MFARZIN Majid | 240 kg | Rio de Janeiro | 12 sep 2016 | 
| Competición masculina. -80 kg | WR | JOR KHATTAB AKHATTAB Abdelkareem Mohmmad Ahmad | 240 kg | Dubai | 21 jun 2021 | 
| Competición masculina. -80 kg | PR | 231 kg | Tokyo | 29 ago 2021 11:47 | |
| Competición masculina. -97 kg | WR | EGY ELDIB MELDIB Mohamed | 243 kg | Dubai | 18 feb 2016 | 
| Competición masculina. -97 kg | PR | EGY ELDIB MELDIB Mohamed | 237 kg | Rio de Janeiro | 13 sep 2016 | 
| Competición masculina. -107 kg | WR | MGL ENKHBAYAR SENKHBAYAR Sodnompiljee | 247 kg | Nur-Sultan | 18 jul 2019 | 
| Competición masculina. -107 kg | PR | 245 kg | Tokyo | 30 ago 2021 11:33 | |
| 241 kg | Tokyo | 30 ago 2021 11:16 | |||
| GRE MAMALOS PMAMALOS Pavlos | 238 kg | Rio de Janeiro | 14 sep 2016 | ||
| Competición masculina. +107 kg | WR | IRI RAHMAN SRAHMAN Siamand | 310 kg | Rio de Janeiro | 14 sep 2016 | 
| Competición masculina. +107 kg | PR | IRI RAHMAN SRAHMAN Siamand | 310 kg | Rio de Janeiro | 14 sep 2016 | 
| Competición femenina. -41 kg | WR | Nuevo | 109 kg | Tokyo | 26 ago 2021 14:06 | 
| 108 kg | Tokyo | 26 ago 2021 14:02 | |||
| CHN GUO LGUO Lingling | 107 kg | Dubai | 19 jun 2021 | ||
| Competición femenina. -41 kg | PR | Nuevo | 109 kg | Tokyo | 26 ago 2021 14:06 | 
| 108 kg | Tokyo | 26 ago 2021 14:02 | |||
| TUR MURATLI NMURATLI Nazmiye | 104 kg | Rio de Janeiro | 8 sep 2016 | ||
| Competición femenina. -45 kg | WR | CHN GUO LGUO Lingling | 118 kg | Nur-Sultan | 13 jul 2019 | 
| Competición femenina. -45 kg | PR | CHN HU DHU Dandan | 108 kg | Rio de Janeiro | 9 sep 2016 | 
| Competición femenina. -50 kg | WR | NGR OYEMA EOYEMA Esther | 131 kg | Gold Coast | 10 abr 2018 | 
| Competición femenina. -50 kg | PR | Nuevo | 120 kg | Tokyo | 27 ago 2021 13:35 | 
| 117 kg | Tokyo | 27 ago 2021 13:17 | |||
| UKR SOLOVIOVA LSOLOVIOVA Lidiia | 107 kg | Rio de Janeiro | 10 sep 2016 | ||
| Competición femenina. -55 kg | WR | UKR SHEVCHUK MSHEVCHUK Mariana | 133 kg | Tbilisi | 20 may 2021 | 
| Competición femenina. -55 kg | PR | MEX PEREZ VAZQUEZ APEREZ VAZQUEZ Amalia | 130 kg | Rio de Janeiro | 10 sep 2016 | 
| Competición femenina. -61 kg | WR | NGR EJIKE LEJIKE Lucy | 142 kg | Rio de Janeiro | 11 sep 2016 | 
| Competición femenina. -61 kg | PR | NGR EJIKE LEJIKE Lucy | 142 kg | Rio de Janeiro | 11 sep 2016 | 
| Competición femenina. -67 kg | WR | CHN TAN YTAN Yujiao | 140.5 kg | Jakarta | 9 oct 2018 | 
| Competición femenina. -67 kg | PR | CHN TAN YTAN Yujiao | 138.5 kg | Rio de Janeiro | 11 sep 2016 | 
| Competición femenina. -73 kg | WR | FRA GHAZOUANI SGHAZOUANI Souhad | 150 kg | Alexin | 25 may 2013 | 
| Competición femenina. -73 kg | PR | FRA GHAZOUANI SGHAZOUANI Souhad | 140 kg | Rio de Janeiro | 12 sep 2016 | 
| Competición femenina. -79 kg | WR | RUS MURATOVA VMURATOVA Vera | 143 kg | Dubai | 22 jun 2021 | 
| Competición femenina. -79 kg | PR | Nuevo | 141 kg | Tokyo | 29 ago 2021 17:18 | 
| NGR OMOLAYO BOMOLAYO Bose | 138 kg | Rio de Janeiro | 12 sep 2016 | ||
| Competición femenina. -86 kg | WR | 152 kg | Tokyo | 30 ago 2021 14:04 | |
| 151 kg | Tokyo | 30 ago 2021 14:04 | |||
| NGR OLUWAFEMIAYO FOLUWAFEMIAYO Folashade | 150.5 kg | Manchester | 28 mar 2021 | ||
| Competición femenina. -86 kg | PR | 152 kg | Tokyo | 30 ago 2021 14:04 | |
| 151 kg | Tokyo | 30 ago 2021 14:04 | |||
| 135 kg | Tokyo | 30 ago 2021 13:14 | |||
| 131 kg | Tokyo | 30 ago 2021 13:13 | |||
| EGY MAHMOUD RMAHMOUD Randa | 130 kg | Rio de Janeiro | 13 sep 2016 | ||
| Competición femenina. +86 kg | WR | NGR ORJI JORJI Josephine | 160 kg | Rio de Janeiro | 14 sep 2016 | 
| Competición femenina. +86 kg | PR | NGR ORJI JORJI Josephine | 160 kg | Rio de Janeiro | 14 sep 2016 | 
Leyenda
		- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
 Atletismo
							Atletismo Ciclismo en pista
							Ciclismo en pista Halterofilia
							Halterofilia Natación
							Natación Piragüismo esprint
							Piragüismo esprint Remo
							Remo Tiro
							Tiro Tiro con arco
							Tiro con arco República Popular de China
República Popular de China Egipto
Egipto Francia
Francia Grecia
Grecia República Islámica de Irán
República Islámica de Irán Iraq
Iraq Jordania
Jordania Malasia
Malasia México
México Mongolia
Mongolia Nigeria
Nigeria
 Turquía
Turquía Ucrania
Ucrania Vietnam
Vietnam