Inscripciones del CPN - equipo de  Austria
 Austria
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 1 | 2 | 3 | 
| Ciclismo en pista | 1 | 0 | 1 | 
| Ciclismo en ruta | 2 | 4 | 6 | 
| Hípica | 2 | 2 | 4 | 
| Natación | 1 | 2 | 3 | 
| Piragüismo esprint | 0 | 1 | 1 | 
| Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 | 
| Tenis en silla de ruedas | 0 | 4 | 4 | 
| Triatlón | 0 | 2 | 2 | 
| Total | 7 | 18 | 25 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Ciclismo en pista
Ciclismo en pista Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Hípica
Hípica Natación
Natación Piragüismo esprint
Piragüismo esprint Tenis de mesa
Tenis de mesa Tenis en silla de ruedas
Tenis en silla de ruedas Triatlón
Triatlón