Inscripciones del CPN - equipo de Irlanda
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 4 | 4 | 8 |
Ciclismo en pista | 2 | 2 | 4 |
Ciclismo en ruta | 2 | 3 | 5 |
Halterofilia | 1 | 0 | 1 |
Hípica | 3 | 1 | 4 |
Natación | 3 | 2 | 5 |
Piragüismo esprint | 0 | 1 | 1 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Total | 16 | 15 | 31 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino