Inscripciones del CPN - equipo de  Japón
 Japón
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 20 | 26 | 46 | 
| Bádminton | 8 | 5 | 13 | 
| Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 24 | 
| Boccia | 3 | 7 | 10 | 
| Ciclismo en pista | 2 | 2 | 4 | 
| Ciclismo en ruta | 2 | 2 | 4 | 
| Esgrima en silla de ruedas | 3 | 3 | 6 | 
| Fútbol-5 | 0 | 10 | 10 | 
| Goalball | 6 | 6 | 12 | 
| Halterofilia | 1 | 3 | 4 | 
| Hípica | 0 | 4 | 4 | 
| Judo | 6 | 7 | 13 | 
| Natación | 13 | 14 | 27 | 
| Piragüismo esprint | 3 | 3 | 6 | 
| Remo | 3 | 3 | 6 | 
| Rugby en silla de ruedas | 1 | 11 | 12 | 
| Taekwondo | 1 | 2 | 3 | 
| Tenis de mesa | 4 | 7 | 11 | 
| Tenis en silla de ruedas | 4 | 6 | 10 | 
| Tiro | 1 | 2 | 3 | 
| Tiro con arco | 3 | 3 | 6 | 
| Triatlón | 4 | 3 | 7 | 
| Voleibol sentado | 9 | 12 | 21 | 
| Total | 109 | 153 | 262 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Bádminton
Bádminton Baloncesto en silla de ruedas
Baloncesto en silla de ruedas Boccia
Boccia Ciclismo en pista
Ciclismo en pista Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Esgrima en silla de ruedas
Esgrima en silla de ruedas Fútbol-5
Fútbol-5 Goalball
Goalball Halterofilia
Halterofilia Hípica
Hípica Judo
Judo Natación
Natación Piragüismo esprint
Piragüismo esprint Remo
Remo Rugby en silla de ruedas
Rugby en silla de ruedas Taekwondo
Taekwondo Tenis de mesa
Tenis de mesa Tenis en silla de ruedas
Tenis en silla de ruedas Tiro
Tiro Tiro con arco
Tiro con arco Triatlón
Triatlón Voleibol sentado
Voleibol sentado