Equipo de  Japón - medallas por deporte
 Japón - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Clase deportiva: T52 | ATH | 1500 m. Competición masculina - T52 |   | 
|  Clase deportiva: T52 | ATH | 400 m. Competición masculina - T52 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | Maratón. Competición femenina - T12 |   | 
|  Clase deportiva: T52 | ATH | 100 m. Competición masculina - T52 |   | 
|  Clase deportiva: T11 | ATH | 1500 m. Competición masculina - T11 |   | 
|  Clase deportiva: T11 | ATH | 5000 m. Competición masculina - T11 |   | 
|  Clase deportiva: T52 | ATH | 1500 m. Competición masculina - T52 |   | 
|  Clase deportiva: T52 | ATH | 400 m. Competición masculina - T52 |   | 
|  Clase deportiva: T11 | ATH | 5000 m. Competición masculina - T11 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | Maratón. Competición masculina - T12 |   | 
|  Clase deportiva: T46 | ATH | Maratón. Competición masculina - T46 |   | 
| ATH | Relevos 4×100 m. Competición mixta |   | |
|  Clase deportiva: WH2 | BDM | Individual. Competición masculina WH2 |   | 
| BDM | Dobles. Competición femenina WH |   | |
|  Clase deportiva: WH1 | BDM | Individual. Competición femenina WH1 |   | 
|  Clase deportiva: SU5 | BDM | Individual. Competición femenina SU5 |   | 
| BDM | Dobles. Competición masculina WH |   | |
| BDM | Dobles. Competición femenina SL3-SU5 |   | |
|  Clase deportiva: SU5 | BDM | Individual. Competición femenina SU5 |   | 
|  Clase deportiva: WH2 | BDM | Individual. Competición femenina WH2 |   | 
| BDM | Dobles. Competición mixta SL3-SU5 |   | |
| WBK | Masculino |   | |
|  Clase deportiva: BC2 | BOC | Individual - BC2 |   | 
| BOC | Parejas - BC3 |   | |
| BOC | Equipos - BC1/BC2 |   | |
|  Clase deportiva: C3 | CRD | Ciclismo en ruta. Competición femenina - C1-3 |   | 
|  Clase deportiva: C3 | CRD | Contrarreloj. Competición femenina - C1-3 |   | 
| GBL | Femenino |   | |
|  Clase deportiva: B3 | JUD | Judo. Competición masculina -66 kg |   | 
|  Clase deportiva: B2 | JUD | Judo. Competición masculina -70 kg |   | 
|  Clase deportiva: SB14,S14,SM14 | SWM | 100 m braza. Competición masculina - SB14 |   | 
|  Clase deportiva: S4,SB3,SM4 | SWM | 100 m libre. Competición masculina - S4 |   | 
|  Clase deportiva: SB11,S11,SM11 | SWM | 100 m mariposa. Competición masculina - S11 |   | 
|  Clase deportiva: SB11,S11,SM11 | SWM | 100 m braza. Competición masculina - SB11 |   | 
|  Clase deportiva: S11,SM11 | SWM | 100 m mariposa. Competición masculina - S11 |   | 
|  Clase deportiva: S4,SB3,SM4 | SWM | 200 m libre. Competición masculina - S4 |   | 
|  Clase deportiva: S11,SM11 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S11 |   | 
|  Clase deportiva: S4,SB3,SM4 | SWM | 50 m libre. Competición masculina - S4 |   | 
|  Clase deportiva: S2 | SWM | 100 m espalda. Competición femenina - S2 |   | 
|  Clase deportiva: S2 | SWM | 50 m espalda. Competición femenina - S2 |   | 
|  Clase deportiva: S4,SB3,SM4 | SWM | 150 m estilos individual. Competición masculina - SM4 |   | 
|  Clase deportiva: S11,SM11 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM11 |   | 
|  Clase deportiva: S4,SB3,SM4 | SWM | 50 m braza. Competición masculina - SB3 |   | 
| WRU | Mixto |   | |
|  Clase deportiva: 11 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 11 |   | 
|  Clase deportiva: WT | WTE | Tenis en silla de ruedas individual. Competición masculina |   | 
|  Clase deportiva: WT | WTE | Tenis en silla de ruedas individual. Competición femenina |   | 
| WTE | Tenis en silla de ruedas - Quad dobles |   | |
| WTE | Tenis en silla de ruedas dobles. Competición femenina |   | |
|  Clase deportiva: PTS4 | TRI | Triatlón. Competición masculina PTS4 |   | 
|  Clase deportiva: PTVI1 | TRI | Triatlón. Competición masculina PTVI |   | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 ATH
ATH BDM
BDM WBK
WBK BOC
BOC CRD
CRD GBL
GBL JUD
JUD SWM
SWM WRU
WRU TTE
TTE WTE
WTE TRI
TRI