Inscripciones del CPN - equipo de
Sudáfrica
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 7 | 11 | 18 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 2 | 3 |
| Hípica | 2 | 0 | 2 |
| Natación | 2 | 2 | 4 |
| Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
| Tenis en silla de ruedas | 2 | 2 | 4 |
| Tiro con arco | 0 | 2 | 2 |
| Total | 14 | 20 | 34 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Ciclismo en ruta
Hípica
Natación
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro con arco