Equipo de  Australia - medallas por deporte
 Australia - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Clase deportiva: T36 | ATH | 400 m. Competición masculina - T36 |   | 
|  Clase deportiva: T53 | ATH | 800 m. Competición femenina - T53 |   | 
|  Clase deportiva: T53 | ATH | Maratón. Competición femenina - T54 |   | 
|  Clase deportiva: T61 | ATH | Salto de longitud. Competición femenina - T63 |   | 
|  Clase deportiva: T34 | ATH | 100 m. Competición masculina - T34 |   | 
|  Clase deportiva: T36 | ATH | 100 m. Competición masculina - T36 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | 5000 m. Competición masculina - T13 |   | 
|  Clase deportiva: F44 | ATH | Lanzamiento de jabalina. Competición masculina - F64 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | Maratón. Competición masculina - T12 |   | 
|  Clase deportiva: T35 | ATH | 100 m. Competición femenina - T35 |   | 
|  Clase deportiva: T35 | ATH | 200 m. Competición femenina - T35 |   | 
|  Clase deportiva: T38 | ATH | 100 m. Competición masculina - T38 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | 1500 m. Competición masculina - T13 |   | 
|  Clase deportiva: T38 | ATH | 1500 m. Competición masculina - T38 |   | 
|  Clase deportiva: T20 | ATH | Salto de longitud. Competición masculina - T20 |   | 
|  Clase deportiva: T34 | ATH | 100 m. Competición femenina - T34 |   | 
|  Clase deportiva: T53 | ATH | 1500 m. Competición femenina - T54 |   | 
|  Clase deportiva: F44 | ATH | Lanzamiento de disco. Competición femenina - F64 |   | 
|  Clase deportiva: F33 | ATH | Lanzamiento de peso. Competición femenina - F33 |   | 
|  Clase deportiva: BC3 | BOC | Individual - BC3 |   | 
|  Clase deportiva: C3 | CTR | 3000 m persecución. Competición femenina - C1-3 |   | 
|  Clase deportiva: C4 | CTR | 3000 m persecución. Competición masculina - C4 |   | 
|  Clase deportiva: C2 | CTR | 500 m contrarreloj. Competición femenina - C1-3 |   | 
|  Clase deportiva: C2 | CTR | 3000 m persecución. Competición masculina - C2 |   | 
|  Clase deportiva: C5 | CTR | 4000 m persecución. Competición masculina - C5 |   | 
|  Clase deportiva: C3 | CTR | 3000 m persecución. Competición masculina - C3 |   | 
|  Clase deportiva: C2 | CRD | Contrarreloj. Competición masculina - C2 |   | 
|  Clase deportiva: C4 | CRD | Contrarreloj. Competición femenina - C4 |   | 
|  Clase deportiva: T2 | CRD | Contrarreloj. Competición femenina - T1-2 |   | 
|  Clase deportiva: C5 | CRD | Contrarreloj. Competición masculina - C5 |   | 
|  Clase deportiva: C3 | CRD | Ciclismo en ruta. Competición femenina - C1-3 |   | 
|  Clase deportiva: C3 | CRD | Contrarreloj. Competición femenina - C1-3 |   | 
|  Clase deportiva: C4 | CRD | Contrarreloj. Competición femenina - C4 |   | 
|  Clase deportiva: S14 | SWM | 100 m espalda. Competición masculina - S14 |   | 
|  Clase deportiva: S8 | SWM | 100 m libre. Competición masculina - S8 |   | 
|  Clase deportiva: S9 | SWM | 100 m mariposa. Competición masculina - S9 |   | 
|  Clase deportiva: S9 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S9 |   | 
|  Clase deportiva: S10 | SWM | 50 m libre. Competición masculina - S10 |   | 
| SWM | Relevos 4×100 libre. Competición masculina - 34 puntos |   | |
|  Clase deportiva: S9 | SWM | 400 m libre. Competición femenina - S9 |   | 
|  Clase deportiva: S4 | SWM | 50 m libre. Competición femenina - S4 |   | 
|  Clase deportiva: SB14 | SWM | 100 m braza. Competición masculina - SB14 |   | 
|  Clase deportiva: S10 | SWM | 100 m libre. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: SM3,SB3 | SWM | 150 m estilos individual. Competición masculina - SM3 |   | 
|  Clase deportiva: S9,SM9 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM9 |   | 
|  Clase deportiva: SM3,S3,SB2 | SWM | 50 m braza. Competición masculina - SB2 |   | 
| SWM | Relevos 4×100 estilos - 34 puntos |   | |
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 100 m mariposa. Competición femenina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S14,SB14,SM14 | SWM | 100 m mariposa. Competición femenina - S14 |   | 
| SWM | Relevos 4×100 m libre. Competición femenina - 34 puntos |   | |
| SWM | Relevos 4×100 m libre. Competición mixta - S14 |   | |
|  Clase deportiva: S7,SB6 | SWM | 100 m braza. Competición masculina - SB6 |   | 
|  Clase deportiva: SB7 | SWM | 100 m braza. Competición masculina - SB7 |   | 
|  Clase deportiva: S9,SM9 | SWM | 100 m espalda. Competición masculina - S9 |   | 
|  Clase deportiva: SM10,S10 | SWM | 100 m mariposa. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S14 | SWM | 100 m mariposa. Competición masculina - S14 |   | 
|  Clase deportiva: SM3,S3,SB2 | SWM | 150 m estilos individual. Competición masculina - SM3 |   | 
|  Clase deportiva: S10 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S9 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S9 |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB7,S7 | SWM | 100 m braza. Competición femenina - SB7 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10,SB9 | SWM | 100 m braza. Competición femenina - SB9 |   | 
|  Clase deportiva: S13 | SWM | 100 m espalda. Competición femenina - S13 |   | 
|  Clase deportiva: S14,SM14 | SWM | 100 m mariposa. Competición femenina - S14 |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB7,S7 | SWM | 200 m estilos individual. Competición femenina - SM7 |   | 
|  Clase deportiva: S13 | SWM | 400 m libre. Competición femenina - S13 |   | 
| SWM | Relevos 4×100 m estilos. Competición femenina - 34 puntos |   | |
|  Clase deportiva: KL2,VL3 | CSP | 200 m K1. Competición masculina - KL12 |   | 
|  Clase deportiva: KL2,VL3 | CSP | 200 m Va'a. Competición masculina - VL3 |   | 
|  Clase deportiva: KL2,VL2 | CSP | 200 m Va'a. Competición femenina - VL2 |   | 
|  Clase deportiva: PR1 | ROW | Scull individual. Competición masculina PR1 - PR1M1x |   | 
|  Clase deportiva: K44 | TKW | Taekwondo. Competición femenina K44 +58 kg |   | 
|  Clase deportiva: 10 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 10 |   | 
|  Clase deportiva: 9 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 9 |   | 
|  Clase deportiva: 11 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 11 |   | 
|  Clase deportiva: 9 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 9 |   | 
| TTE | Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 9-10 |   | |
| TTE | Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 9-10 |   | |
|  Clase deportiva: QT | WTE | Tenis en silla de ruedas - Quad individual |   | 
| WTE | Tenis en silla de ruedas - Quad dobles |   | |
|  Clase deportiva: PTWC1 | TRI | Triatlón. Competición femenina PTWC |   | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 ATH
ATH BOC
BOC CTR
CTR CRD
CRD SWM
SWM CSP
CSP ROW
ROW TKW
TKW TTE
TTE WTE
WTE TRI
TRI