Inscripciones del CPN - equipo de
Australia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 15 | 21 | 36 |
| Bádminton | 1 | 1 | 2 |
| Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 24 |
| Boccia | 1 | 2 | 3 |
| Ciclismo en pista | 4 | 4 | 8 |
| Ciclismo en ruta | 4 | 6 | 10 |
| Goalball | 6 | 0 | 6 |
| Hípica | 4 | 0 | 4 |
| Judo | 0 | 1 | 1 |
| Natación | 15 | 19 | 34 |
| Piragüismo esprint | 2 | 2 | 4 |
| Remo | 4 | 4 | 8 |
| Rugby en silla de ruedas | 1 | 11 | 12 |
| Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
| Tenis de mesa | 5 | 6 | 11 |
| Tenis en silla de ruedas | 0 | 4 | 4 |
| Tiro | 1 | 2 | 3 |
| Tiro con arco | 1 | 3 | 4 |
| Triatlón | 3 | 3 | 6 |
| Total | 80 | 101 | 181 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Bádminton
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Goalball
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Rugby en silla de ruedas
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón