Equipo de  Ucrania - medallas por deporte
 Ucrania - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Clase deportiva: F20 | ATH | Lanzamiento de peso. Competición masculina - F20 |   | 
|  Clase deportiva: T37 | ATH | Salto de longitud. Competición masculina - T37 |   | 
|  Clase deportiva: F51 | ATH | Lanzamiento de club. Competición femenina - F51 |   | 
|  Clase deportiva: F32 | ATH | Lanzamiento de peso. Competición femenina - F32 |   | 
|  Clase deportiva: F35 | ATH | Lanzamiento de peso. Competición femenina - F35 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | Salto de longitud. Competición femenina - T12 |   | 
|  Clase deportiva: T35 | ATH | 100 m. Competición masculina - T35 |   | 
|  Clase deportiva: T35 | ATH | 200 m. Competición masculina - T35 |   | 
|  Clase deportiva: F37 | ATH | Lanzamiento de disco. Competición masculina - F37 |   | 
|  Clase deportiva: F38 | ATH | Lanzamiento de jabalina. Competición masculina - F38 |   | 
|  Clase deportiva: F12 | ATH | Lanzamiento de peso. Competición masculina - F12 |   | 
|  Clase deportiva: F20 | ATH | Lanzamiento de peso. Competición masculina - F20 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | 100 m. Competición femenina - T12 |   | 
|  Clase deportiva: T20 | ATH | 1500 m. Competición femenina - T20 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | 200 m. Competición femenina - T12 |   | 
|  Clase deportiva: T12 | ATH | 400 m. Competición femenina - T12 |   | 
|  Clase deportiva: T20 | ATH | 400 m. Competición femenina - T20 |   | 
|  Clase deportiva: T37 | ATH | 400 m. Competición femenina - T37 |   | 
|  Clase deportiva: F32 | ATH | Lanzamiento de club. Competición femenina - F32 |   | 
|  Clase deportiva: F53 | ATH | Lanzamiento de disco. Competición femenina - F53 |   | 
|  Clase deportiva: F20 | ATH | Lanzamiento de peso. Competición femenina - F20 |   | 
|  Clase deportiva: T36 | ATH | Salto de longitud. Competición masculina - T36 |   | 
|  Clase deportiva: F51 | ATH | Lanzamiento de disco. Competición femenina - F53 |   | 
|  Clase deportiva: T11 | ATH | Salto de longitud. Competición femenina - T11 |   | 
|  Clase deportiva: C5 | CTR | 4000 m persecución. Competición masculina - C5 |   | 
|  Clase deportiva: C5 | CRD | Ciclismo en ruta. Competición masculina - C4-5 |   | 
|  Clase deportiva: C5 | CRD | Contrarreloj. Competición masculina - C5 |   | 
|  Clase deportiva: A | WFE | Sable individual. Competición masculina - Categoría A |   | 
| WFE | Espada por equipos. Competición femenina |   | |
|  Clase deportiva: A | WFE | Florete individual. Competición femenina - Categoría A |   | 
|  Clase deportiva: B | WFE | Sable individual. Competición femenina - Categoría B |   | 
|  Clase deportiva: A | WFE | Sable individual. Competición femenina - Categoría A |   | 
|  Clase deportiva: PWL | PWL | Halterofilia. Competición femenina -55 kg |   | 
|  Clase deportiva: PWL | PWL | Halterofilia. Competición femenina -79 kg |   | 
|  Clase deportiva: B2 | JUD | Judo. Competición masculina -63 kg |   | 
|  Clase deportiva: B3 | JUD | Judo. Competición masculina -73 kg |   | 
|  Clase deportiva: B2 | JUD | Judo. Competición masculina -90 kg |   | 
|  Clase deportiva: B2 | JUD | Judo. Competición masculina -48 kg |   | 
|  Clase deportiva: B1 | JUD | Judo. Competición masculina -52 kg |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB6,S7 | SWM | 100 m braza. Competición masculina - SB6 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 100 m espalda. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: SM11,S11 | SWM | 100 m espalda. Competición masculina - S11 |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB6,S7 | SWM | 100 m espalda. Competición masculina - S7 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 100 m libre. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 100 m mariposa. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM10 |   | 
|  Clase deportiva: S8,SM8 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM8 |   | 
|  Clase deportiva: S3 | SWM | 200 m libre. Competición masculina - S3 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB6,S7 | SWM | 50 m libre. Competición masculina - S7 |   | 
|  Clase deportiva: S6,SB5,SM6 | SWM | 100 m braza. Competición femenina - SB5 |   | 
|  Clase deportiva: S13,SM13 | SWM | 400 m libre. Competición femenina - S13 |   | 
|  Clase deportiva: S6,SB5,SM6 | SWM | 50 m libre. Competición femenina - S6 |   | 
|  Clase deportiva: SB12 | SWM | 100 m braza. Competición masculina - SB12 |   | 
|  Clase deportiva: S1 | SWM | 100 m espalda. Competición masculina - S1 |   | 
|  Clase deportiva: S11,SM11,SB11 | SWM | 100 m espalda. Competición masculina - S11 |   | 
|  Clase deportiva: S12,SB12 | SWM | 100 m espalda. Competición masculina - S12 |   | 
|  Clase deportiva: S12 | SWM | 100 m libre. Competición masculina - S12 |   | 
|  Clase deportiva: S13 | SWM | 100 m mariposa. Competición masculina - S13 |   | 
|  Clase deportiva: SM11,S11 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM11 |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB6,S7 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM7 |   | 
|  Clase deportiva: S13,SM13 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S13 |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB6,S7 | SWM | 400 m libre. Competición masculina - S7 |   | 
|  Clase deportiva: S1 | SWM | 50 m espalda. Competición masculina - S1 |   | 
|  Clase deportiva: S3 | SWM | 50 m espalda. Competición masculina - S3 |   | 
|  Clase deportiva: S10,SM10 | SWM | 50 m libre. Competición masculina - S10 |   | 
|  Clase deportiva: S12 | SWM | 50 m libre. Competición masculina - S13 |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB6,S7 | SWM | 50 m mariposa. Competición masculina - S7 |   | 
|  Clase deportiva: S8 | SWM | 100 m espalda. Competición femenina - S8 |   | 
|  Clase deportiva: S6,SB5,SM6 | SWM | 200 m estilos individual. Competición femenina - SM6 |   | 
|  Clase deportiva: S6,SB5,SM6 | SWM | 400 m libre. Competición femenina - S6 |   | 
|  Clase deportiva: S8,SM8 | SWM | 100 m mariposa. Competición masculina - S8 |   | 
|  Clase deportiva: SM14,S14,SB14 | SWM | 200 m estilos individual. Competición masculina - SM14 |   | 
|  Clase deportiva: S12 | SWM | 50 m libre. Competición masculina - S13 |   | 
|  Clase deportiva: S3 | SWM | 50 m libre. Competición masculina - S3 |   | 
|  Clase deportiva: SM7,SB6,S7 | SWM | 50 m libre. Competición masculina - S7 |   | 
| SWM | Relevos 4×100 libre. Competición masculina - 34 puntos |   | |
|  Clase deportiva: SM11,SB11,S11 | SWM | 100 m braza. Competición femenina - SB11 |   | 
|  Clase deportiva: S12,SB12 | SWM | 100 m braza. Competición femenina - SB12 |   | 
|  Clase deportiva: S6,SB5,SM6 | SWM | 100 m libre. Competición femenina - S7 |   | 
|  Clase deportiva: SM6,S6 | SWM | 50 m libre. Competición femenina - S6 |   | 
| SWM | Relevos 4×100 m libre. Competición mixta - 49 puntos |   | |
|  Clase deportiva: KL3 | CSP | 200 m K1. Competición masculina - KL13 |   | 
|  Clase deportiva: KL2 | CSP | 200 m K1. Competición masculina - KL12 |   | 
|  Clase deportiva: KL1 | CSP | 200 m K1. Competición femenina - KL1 |   | 
|  Clase deportiva: PR1 | ROW | Scull individual. Competición masculina PR1 - PR1M1x |   | 
|  Clase deportiva: 6 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 6 |   | 
|  Clase deportiva: 8 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 8 |   | 
| TTE | Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clase 8 |   | |
|  Clase deportiva: 8 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 8 |   | 
|  Clase deportiva: 9 | TTE | Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 9 |   | 
| TTE | Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 9-10 |   | |
|  Clase deportiva: SH1 | SHO | 10 m carabina de aire. Competición masculina R1 - SH1 |   | 
|  Clase deportiva: SH2 | SHO | 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R5 - SH2 |   | 
|  Clase deportiva: SH1 | SHO | 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R3 - SH1 |   | 
|  Clase deportiva: SH1 | SHO | 25 m pistola. Competición mixta P3 - SH1 |   | 
|  Clase deportiva: SH2 | SHO | 50 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R9 - SH2 |   | 
|  Clase deportiva: SH1 | SHO | 10 m carabina de aire. Competición femenina R2 - SH1 |   | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 ATH
ATH CTR
CTR CRD
CRD WFE
WFE PWL
PWL JUD
JUD SWM
SWM CSP
CSP ROW
ROW TTE
TTE SHO
SHO