Inscripciones del CPN - equipo de Ucrania
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 15 | 15 | 30 |
Bádminton | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Esgrima en silla de ruedas | 5 | 4 | 9 |
Goalball | 0 | 6 | 6 |
Halterofilia | 6 | 2 | 8 |
Judo | 4 | 4 | 8 |
Natación | 13 | 26 | 39 |
Piragüismo esprint | 2 | 2 | 4 |
Remo | 5 | 4 | 9 |
Taekwondo | 2 | 1 | 3 |
Tenis de mesa | 2 | 6 | 8 |
Tiro | 2 | 5 | 7 |
Tiro con arco | 1 | 1 | 2 |
Triatlón | 2 | 1 | 3 |
Total | 59 | 80 | 139 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino