Inscripciones de deportes y CON por prueba - Italia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
-48 kg femenino | 25 sep 1993 | |
-52 kg femenino | 12 oct 1994 | |
-63 kg femenino | 28 sep 1994 | |
-70 kg femenino | 20 nov 1998 | |
-66 kg masculino | 4 dic 1998 | |
-73 kg masculino | 7 oct 1994 | |
-81 kg masculino | 23 ene 1998 | |
-90 kg masculino | 4 jul 1993 | |
Equipos mixtos | 7 oct 1994 | |
20 nov 1998 | ||
28 sep 1994 | ||
12 oct 1994 | ||
4 dic 1998 | ||
25 sep 1993 | ||
4 jul 1993 | ||
23 ene 1998 |