BUTBUL Tohar
Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Posición | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Judo | -73 kg masculino | 7 | |
| Equipos mixtos | 3 |   | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
	
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Nippon Budokan tatami 2 | ISR BUTBUL TBUTBUL Tohar 10 FUS Sin competidor | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ISR BUTBUL TBUTBUL Tohar 10 IPP MDA STERPU VSTERPU Victor 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KOR AN CAN Changrim 1s1 WAZ ISR BUTBUL TBUTBUL Tohar 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | CAN MARGELIDON AMARGELIDON Arthur 10s2 IPP ISR BUTBUL TBUTBUL Tohar 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ITA Italia 3 ISR Israel 4 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | FRA Francia 4 ISR Israel 3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ISR Israel 4 BRA Brasil 2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ISR Israel 4 ROC Comité Olímpico Ruso 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- FUS:
- Por defecto
- IPP:
- Ippon
- WAZ:
- Waza-Ari
 
					 Israel
Israel MDA
MDA KOR
KOR CAN
CAN ITA
ITA FRA
FRA BRA
BRA 
											 ROC
ROC :
: :
: