Inscripciones del CON - equipo de Israel
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 0 | 1 | 1 |
Atletismo | 6 | 3 | 9 |
Bádminton | 1 | 1 | 2 |
Béisbol/softbol | 0 | 24 | 24 |
Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia artística | 1 | 2 | 3 |
Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 7 |
Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 1 | 2 | 3 |
Judo | 6 | 6 | 12 |
Natación | 3 | 9 | 12 |
Natación artística | 2 | 0 | 2 |
Surf | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
Triatlón | 0 | 2 | 2 |
Vela | 4 | 1 | 5 |
Total | 34 | 55 | 89 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino