Inscripciones del CON - equipo de Brasil
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 0 | 1 |
Atletismo | 20 | 33 | 53 |
Bádminton | 1 | 1 | 2 |
Balonmano | 14 | 15 | 29 |
BMX racing | 1 | 1 | 2 |
Boxeo | 3 | 4 | 7 |
Ciclismo de montaña | 1 | 2 | 3 |
Esgrima | 1 | 1 | 2 |
Fútbol | 22 | 18 | 40 |
Gimnasia artística | 2 | 5 | 7 |
Gimnasia rítmica | 5 | 0 | 5 |
Halterofilia | 2 | 0 | 2 |
Hípica | 0 | 7 | 7 |
Judo | 6 | 7 | 13 |
Lucha | 2 | 1 | 3 |
Natación | 10 | 16 | 26 |
Pentatlón moderno | 1 | 0 | 1 |
Piragüismo eslalon | 1 | 1 | 2 |
Piragüismo esprint | 0 | 3 | 3 |
Remo | 0 | 1 | 1 |
Rugby 7 | 13 | 0 | 13 |
Saltos | 2 | 2 | 4 |
Skateboarding | 6 | 6 | 12 |
Surf | 2 | 2 | 4 |
Taekwondo | 1 | 2 | 3 |
Tenis | 2 | 4 | 6 |
Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Tiro con arco | 1 | 1 | 2 |
Triatlón | 2 | 1 | 3 |
Vela | 6 | 7 | 13 |
Voleibol | 12 | 12 | 24 |
Vóley-playa | 4 | 4 | 8 |
Total | 147 | 161 | 308 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino