Inscripciones de deportes y CON por prueba - Brasil
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
-48 kg femenino | 7 ago 1993 | |
-52 kg femenino | 1 mar 1999 | |
-63 kg femenino | 1 oct 1987 | |
-70 kg femenino | 14 ene 1988 | |
-78 kg femenino | 3 ago 1991 | |
+78 kg femenino | 12 ago 1988 | |
-60 kg masculino | 9 ene 1991 | |
-66 kg masculino | 20 dic 1997 | |
-73 kg masculino | 16 nov 1991 | |
-81 kg masculino | 25 oct 1994 | |
-90 kg masculino | 15 ago 1994 | |
-100 kg masculino | 6 oct 1991 | |
+100 kg masculino | 11 may 1987 | |
Equipos mixtos | 3 ago 1991 | |
12 ago 1988 | ||
16 nov 1991 | ||
6 oct 1991 | ||
20 dic 1997 | ||
15 ago 1994 | ||
1 mar 1999 | ||
14 ene 1988 | ||
1 oct 1987 | ||
25 oct 1994 | ||
11 may 1987 |