Inscripciones del CON - equipo de Dinamarca
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 8 | 9 | 17 |
Bádminton | 4 | 5 | 9 |
Balonmano | 0 | 14 | 14 |
BMX racing | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo de montaña | 2 | 1 | 3 |
Ciclismo en pista | 2 | 6 | 8 |
Ciclismo en ruta | 2 | 4 | 6 |
Golf | 2 | 2 | 4 |
Hípica | 3 | 2 | 5 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Lucha | 0 | 1 | 1 |
Natación | 8 | 3 | 11 |
Piragüismo esprint | 4 | 0 | 4 |
Remo | 6 | 3 | 9 |
Skateboarding | 0 | 1 | 1 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 2 | 2 | 4 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Vela | 5 | 3 | 8 |
Total | 51 | 57 | 108 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino