Inscripciones del CON - equipo de Ecuador
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
Atletismo | 10 | 7 | 17 |
BMX racing | 1 | 1 | 2 |
Boxeo | 2 | 2 | 4 |
Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 |
Golf | 1 | 0 | 1 |
Halterofilia | 4 | 0 | 4 |
Hípica | 0 | 1 | 1 |
Judo | 2 | 1 | 3 |
Lucha | 2 | 0 | 2 |
Natación | 1 | 1 | 2 |
Pentatlón moderno | 1 | 0 | 1 |
Surf | 1 | 0 | 1 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 2 | 0 | 2 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Triatlón | 1 | 0 | 1 |
Total | 30 | 17 | 47 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino