Inscripciones del CON - equipo de España
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
Atletismo | 22 | 32 | 54 |
Bádminton | 1 | 1 | 2 |
Baloncesto | 12 | 12 | 24 |
Balonmano | 14 | 15 | 29 |
Boxeo | 0 | 4 | 4 |
Ciclismo de montaña | 1 | 2 | 3 |
Ciclismo en pista | 0 | 2 | 2 |
Ciclismo en ruta | 2 | 5 | 7 |
Escalada deportiva | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | 0 | 1 | 1 |
Fútbol | 0 | 18 | 18 |
Gimnasia artística | 4 | 5 | 9 |
Golf | 2 | 2 | 4 |
Halterofilia | 1 | 3 | 4 |
Hípica | 1 | 4 | 5 |
Hockey hierba | 16 | 16 | 32 |
Judo | 4 | 3 | 7 |
Karate | 1 | 1 | 2 |
Natación | 6 | 3 | 9 |
Natación artística | 8 | 0 | 8 |
Pentatlón moderno | 0 | 1 | 1 |
Piragüismo eslalon | 2 | 2 | 4 |
Piragüismo esprint | 3 | 8 | 11 |
Remo | 2 | 4 | 6 |
Saltos | 0 | 2 | 2 |
Skateboarding | 2 | 2 | 4 |
Taekwondo | 1 | 3 | 4 |
Tenis | 4 | 4 | 8 |
Tenis de mesa | 2 | 1 | 3 |
Tiro | 1 | 1 | 2 |
Tiro con arco | 1 | 1 | 2 |
Triatlón | 2 | 3 | 5 |
Vela | 7 | 8 | 15 |
Vóley-playa | 2 | 2 | 4 |
Waterpolo | 13 | 13 | 26 |
Total | 138 | 186 | 324 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino