Equipo de España - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | Triple salto femenino | ||
HBL | Masculino | ||
MTB | Cross country masculino | ||
CLB | Combinada masculino | ||
FBL | Masculino | ||
GAR | Suelo masculino | ||
KTE | Kata femenino | ||
KTE | Kata masculino | ||
CSL | Kayak femenino | ||
CSP | Kayak cuádruple 500 m masculino | ||
CSP | Kayak individual 200 m femenino | ||
TKW | -49 kg femenino | ||
TEN | Individual masculino | ||
SHO | Foso olímpico por equipos mixtos | ||
SAL | Embarcación doble masculino - 470 | ||
SAL | Embarcación individual pesada masculino - Finn | ||
WPO | Femenino |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce