Inscripciones del CON - equipo de  India
 India
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 8 | 17 | 25 | 
| Bádminton | 1 | 3 | 4 | 
| Boxeo | 4 | 5 | 9 | 
| Esgrima | 1 | 0 | 1 | 
| Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 | 
| Golf | 2 | 2 | 4 | 
| Halterofilia | 1 | 0 | 1 | 
| Hípica | 0 | 1 | 1 | 
| Hockey hierba | 16 | 16 | 32 | 
| Judo | 1 | 0 | 1 | 
| Lucha | 4 | 3 | 7 | 
| Natación | 1 | 2 | 3 | 
| Remo | 0 | 2 | 2 | 
| Tenis | 2 | 1 | 3 | 
| Tenis de mesa | 2 | 2 | 4 | 
| Tiro | 7 | 8 | 15 | 
| Tiro con arco | 1 | 3 | 4 | 
| Vela | 1 | 3 | 4 | 
| Total | 53 | 68 | 121 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Bádminton
Bádminton Boxeo
Boxeo Esgrima
Esgrima Gimnasia artística
Gimnasia artística Golf
Golf Halterofilia
Halterofilia Hípica
Hípica Hockey hierba
Hockey hierba Judo
Judo Lucha
Lucha Natación
Natación Remo
Remo Tenis
Tenis Tenis de mesa
Tenis de mesa Tiro
Tiro Tiro con arco
Tiro con arco Vela
Vela