Inscripciones del CON - equipo de  Irlanda
 Irlanda
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 12 | 13 | 25 | 
| Bádminton | 0 | 1 | 1 | 
| Boxeo | 3 | 4 | 7 | 
| Ciclismo en pista | 2 | 2 | 4 | 
| Ciclismo en ruta | 0 | 3 | 3 | 
| Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 | 
| Golf | 2 | 2 | 4 | 
| Hípica | 2 | 5 | 7 | 
| Hockey hierba | 16 | 0 | 16 | 
| Judo | 1 | 1 | 2 | 
| Natación | 3 | 6 | 9 | 
| Pentatlón moderno | 1 | 0 | 1 | 
| Piragüismo eslalon | 0 | 1 | 1 | 
| Remo | 9 | 4 | 13 | 
| Rugby 7 | 0 | 13 | 13 | 
| Saltos | 1 | 1 | 2 | 
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 
| Tiro | 0 | 1 | 1 | 
| Triatlón | 1 | 1 | 2 | 
| Vela | 1 | 2 | 3 | 
| Total | 55 | 62 | 117 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Bádminton
Bádminton Boxeo
Boxeo Ciclismo en pista
Ciclismo en pista Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Gimnasia artística
Gimnasia artística Golf
Golf Hípica
Hípica Hockey hierba
Hockey hierba Judo
Judo Natación
Natación Pentatlón moderno
Pentatlón moderno Piragüismo eslalon
Piragüismo eslalon Remo
Remo Rugby 7
Rugby 7 Saltos
Saltos Taekwondo
Taekwondo Tiro
Tiro Triatlón
Triatlón Vela
Vela